ホテル・旅館施設数

年度 ホテル営業 旅館営業 簡易宿所
営業
施設数
下宿営業
施設数
施設数 客室数 施設数 客室数
2022年 50,321 1,770,752 * * 39,811 573
2021年 50,523 1,757,557 * * 38,593 599
2020年 50,703 1,739,124 * * 37,847 609
2019年 51,004 1,707,078 * * 37,308 671
2018年 49,502 1,646,065 * * 35,452 663
2017年 10,402 907,500 38,622 688,342 32,451 675
2016年 10,101 869,810 39,489 691,962 29,559 693
2015年 9,967 846,332 40,661 701,656 27,169 722
2014年 9,879 834,588 41,899 710,019 26,349 771
2013年 9,809 827,211 43,363 735,271 25,560 787
2012年 9,796 814,984 44,744 740,977 25,071 801
2011年 9,863 814,355 46,196 761,448 24,506 839
2010年 9,710 803,248 46,906 764,316 23,719 752
2009年 9,688 798,070 48,966 791,893 23,429 869
2008年 9,603 780,505 50,846 807,697 23,050 912
2007年 9,442 755,943 52,295 822,568 22,900 929
2006年 9,180 721,903 54,107 843,197 22,590 941
2005年 8,990 698,378 55,567 850,071 22,396 974
2004年 8,811 681,025 58,003 870,851 22,475 1,054
2003年 8,686 664,460 59,754 898,407 22,931 1,373
2002年 8,518 649,225 61,583 915,464 23,268 1,539
2001年 8,363 637,850 63,388 934,377 23,883 1,633
2000年 8,220 622,175 64,831 949,956 24,354 1,771
1999年 8,110 612,581 66,766 967,645 24,778 1,840
1998年 7,944 595,839 67,891 974,036 25,150 1,869
1997年 7,769 582,564 68,982 982,228 25,324 1,971
1996年 7,412 556,748 70,393 1,002,024 25,571 2,097

KSC