ホテル・旅館施設数(2002年)

都道府県 ホテル営業 旅館営業 簡易宿所
営業
施設数
下宿営業
施設数
施設数 客室数 施設数 客室数
全国 8,518 649,225 61,583 915,464 23,268 1,539
北海道 565 50,820 3,424 61,790 1,111 203
青森 116 8,564 1,155 14,781 303 44
岩手 147 9,258 1,062 15,262 319 44
宮城 211 14,287 857 15,606 420 51
秋田 76 5,870 726 11,141 226 39
山形 121 6,756 1,056 16,407 217 7
福島 212 12,159 2,008 28,605 635 162
茨城 216 9,878 1,317 16,962 131 53
栃木 147 7,382 1,901 32,653 230 4
群馬 169 8,683 1,499 30,921 741 1
埼玉 345 13,413 594 7,587 169 3
千葉 172 24,644 1,681 26,868 1,148 18
東京 690 84,833 1,405 31,193 1,040 24
神奈川 298 23,874 1,687 24,264 652 6
新潟 284 16,639 2,945 35,682 78 32
富山 70 5,369 553 9,237 245 2
石川 125 8,778 977 18,526 364 1
福井 72 3,876 1,331 14,765 337 11
山梨 99 5,805 1,647 23,092 1,315 8
長野 512 25,834 3,317 49,950 3,574 9
岐阜 165 8,630 1,555 19,408 388 15
静岡 329 20,701 4,545 59,349 1,367 36
愛知 269 21,376 1,567 30,848 99 17
三重 63 5,599 2,102 29,157 209 19
滋賀 110 5,868 630 8,166 169 6
京都 158 17,500 971 13,162 655 452
大阪 279 42,015 1,050 21,000 230 8
兵庫 364 22,186 1,763 20,752 714 59
奈良 28 2,060 502 6,860 265 -
和歌山 85 4,098 1,225 16,938 582 5
鳥取 49 3,608 502 8,083 319 -
島根 57 3,447 607 8,453 434 12
岡山 136 9,972 929 12,875 202 22
広島 132 12,752 868 13,754 496 3
山口 74 5,405 1,122 15,244 90 10
徳島 33 2,531 890 8,999 101 4
香川 128 7,517 496 7,051 274 2
愛媛 153 8,864 635 11,341 520 14
高知 88 5,502 541 7,193 252 2
福岡 295 27,511 1,073 15,188 219 1
佐賀 43 3,109 432 7,421 62 1
長崎 62 6,307 827 16,195 434 5
熊本 96 6,045 1,504 21,190 218 9
大分 134 8,330 1,545 19,280 237 79
宮崎 115 8,859 515 6,697 310 3
鹿児島 161 11,119 1,294 17,209 570 33
沖縄 265 21,592 751 8,359 597 -
AMG