ホテル・旅館施設数(2015年)

都道府県 ホテル営業 旅館営業 簡易宿所
営業
施設数
下宿営業
施設数
施設数 客室数 施設数 客室数
全国 9,967 846,332 40,661 701,656 27,169 722
北海道 679 64,189 2,285 44,175 1,770 130
青森 137 10,915 631 9,769 611 21
岩手 170 11,582 677 10,059 281 24
宮城 264 22,373 551 11,745 250 35
秋田 95 7,696 495 8,512 251 20
山形 131 8,260 722 11,965 219 1
福島 262 16,983 1,380 21,370 745 139
茨城 283 14,769 745 11,431 142 29
栃木 164 10,742 1,295 24,164 329 -
群馬 226 12,204 1,022 17,861 683 1
埼玉 364 16,171 348 5,395 108 -
千葉 174 28,289 1,177 20,781 765 8
東京 682 100,122 1,209 49,164 978 14
神奈川 332 31,212 1,055 17,972 563 5
新潟 290 20,554 1,926 24,998 142 14
富山 94 8,042 350 6,246 177 1
石川 122 11,564 644 14,351 348 1
福井 77 5,068 944 10,937 390 5
山梨 119 7,437 1,279 17,452 1,236 6
長野 520 26,938 2,363 38,319 3,398 5
岐阜 202 11,332 958 14,411 397 10
静岡 377 28,426 2,769 42,179 1,019 22
愛知 297 28,087 939 27,695 105 6
三重 91 8,609 1,450 23,890 167 11
滋賀 126 8,330 388 5,695 275 5
京都 219 23,935 680 9,660 1,131 79
大阪 387 59,284 750 18,610 220 7
兵庫 423 27,623 1,151 15,871 548 28
奈良 60 3,675 386 5,376 277 -
和歌山 98 5,888 599 11,550 484 2
鳥取 61 4,686 374 6,280 367 -
島根 68 4,627 387 5,958 304 10
岡山 170 12,668 574 8,489 186 13
広島 181 16,994 552 10,109 392 4
山口 84 6,784 728 11,888 130 10
徳島 41 3,033 556 7,231 152 1
香川 132 8,293 287 4,401 271 1
愛媛 163 10,098 316 5,323 433 5
高知 87 6,024 345 4,752 369 1
福岡 397 41,093 599 10,200 217 1
佐賀 58 4,764 300 5,103 109 1
長崎 79 7,593 554 13,601 1,352 2
熊本 133 9,360 1,114 18,051 514 5
大分 165 11,466 1,011 13,587 650 25
宮崎 136 10,748 346 4,433 376 2
鹿児島 175 14,645 904 13,181 855 9
沖縄 372 33,157 546 7,466 2,483 3
AMG