ホテル・旅館施設数(2004年)

都道府県 ホテル営業 旅館営業 簡易宿所
営業
施設数
下宿営業
施設数
施設数 客室数 施設数 客室数
全国 8,811 681,025 58,003 870,851 22,475 1,054
北海道 594 54,191 3,237 59,279 1,077 184
青森 123 9,132 1,016 13,451 349 35
岩手 151 9,222 991 14,413 309 31
宮城 226 15,150 788 14,675 388 41
秋田 77 6,307 687 11,092 209 32
山形 129 7,372 1,006 15,750 207 4
福島 226 13,296 1,904 27,014 584 147
茨城 239 11,129 1,296 16,592 131 49
栃木 142 7,571 1,809 31,597 235 4
群馬 181 9,078 1,441 30,458 722 1
埼玉 352 13,917 557 7,045 154 1
千葉 173 25,596 1,577 18,387 1,020 12
東京 688 87,384 1,354 32,715 1,060 22
神奈川 299 24,417 1,557 22,641 634 5
新潟 278 17,841 2,808 34,260 90 23
富山 84 6,650 515 9,004 233 3
石川 121 8,933 954 18,149 349 2
福井 75 4,072 1,283 14,280 316 11
山梨 104 6,111 1,590 20,214 1,288 6
長野 519 26,293 3,116 47,658 3,397 8
岐阜 180 9,522 1,447 17,998 401 16
静岡 342 22,043 4,200 57,253 1,215 33
愛知 277 23,232 1,487 29,961 91 15
三重 64 5,862 2,048 28,869 208 16
滋賀 115 6,360 586 6,743 167 6
京都 163 18,151 903 12,347 634 117
大阪 301 44,241 1,003 20,819 213 7
兵庫 371 22,540 1,625 18,885 674 46
奈良 37 2,395 480 6,491 254 -
和歌山 90 4,869 1,097 14,996 520 5
鳥取 48 3,646 473 7,808 279 -
島根 58 3,739 559 7,855 405 10
岡山 135 9,755 876 12,182 190 16
広島 145 13,235 810 13,422 466 1
山口 76 5,570 1,071 15,516 94 10
徳島 32 2,454 855 8,664 105 4
香川 129 7,278 453 6,831 255 2
愛媛 157 9,040 546 10,492 490 12
高知 86 5,470 518 6,268 261 2
福岡 304 27,492 998 14,776 221 1
佐賀 45 3,214 398 6,204 64 1
長崎 60 5,902 789 15,821 420 3
熊本 100 6,561 1,428 21,231 240 9
大分 139 9,159 1,439 18,561 260 67
宮崎 125 9,499 470 6,167 301 4
鹿児島 169 12,020 1,246 16,827 571 30
沖縄 282 24,114 712 9,190 724 -
ブルースパイス