ホテル・旅館施設数(2014年)

都道府県 ホテル営業 旅館営業 簡易宿所
営業
施設数
下宿営業
施設数
施設数 客室数 施設数 客室数
全国 9,879 834,588 41,899 710,019 26,349 771
北海道 689 63,674 2,391 45,691 1,720 155
青森 139 10,907 684 10,200 615 23
岩手 168 11,413 691 10,181 281 24
宮城 261 22,038 555 11,672 247 37
秋田 94 7,684 506 8,582 253 21
山形 132 8,257 752 12,334 228 1
福島 258 16,585 1,401 21,791 744 134
茨城 289 14,888 783 11,980 144 36
栃木 166 10,790 1,297 23,984 287 1
群馬 221 12,014 1,039 18,000 679 1
埼玉 362 15,898 356 5,349 119 -
千葉 174 28,744 1,203 22,811 766 9
東京 675 98,644 1,194 45,204 963 14
神奈川 331 30,462 1,085 18,290 562 5
新潟 289 20,509 2,002 25,943 140 14
富山 93 8,003 367 6,542 181 1
石川 123 11,150 668 14,668 345 1
福井 75 4,893 992 11,273 394 8
山梨 113 6,990 1,298 16,350 1,221 6
長野 520 26,703 2,426 38,974 3,352 7
岐阜 203 11,420 984 13,736 362 10
静岡 376 27,818 2,857 43,155 1,027 24
愛知 292 27,718 985 27,762 97 7
三重 87 8,368 1,510 24,479 177 12
滋賀 127 9,168 394 5,732 266 5
京都 216 23,650 693 9,946 884 79
大阪 371 57,147 759 18,981 178 7
兵庫 421 27,771 1,189 15,938 545 30
奈良 58 3,667 395 5,538 275 -
和歌山 99 5,786 636 11,346 484 1
鳥取 59 4,471 378 6,431 380 -
島根 68 4,591 398 6,065 307 10
岡山 168 13,022 592 8,709 182 13
広島 182 17,009 562 10,163 395 4
山口 83 6,738 774 12,701 128 10
徳島 35 2,581 566 7,292 137 3
香川 130 8,271 299 4,552 255 1
愛媛 162 9,740 335 5,608 455 5
高知 86 6,099 375 5,060 368 1
福岡 393 39,475 621 10,395 219 1
佐賀 58 4,738 304 5,114 103 1
長崎 69 6,690 572 14,017 1,277 2
熊本 134 9,246 1,135 18,240 524 5
大分 158 11,150 1,057 14,140 661 29
宮崎 134 10,833 359 4,501 378 2
鹿児島 175 14,564 918 13,143 819 9
沖縄 363 32,611 562 7,456 2,225 2
クリーニングオンライン・ショッピング