宿泊施設タイプ別客室稼働率

年度 全体 旅館 リゾート
ホテル
ビジネス
ホテル
シティ
ホテル
簡易宿所 会社・団体
の宿泊所
2022年 46.5 32.8 43.1 56.8 50.1 21.6 18.3
2021年 34.3 22.8 27.3 44.3 33.6 16.6 12.7
2020年 34.3 25.0 30.0 42.8 34.1 15.5 18.6
2019年 62.7 39.6 58.5 75.8 79.5 33.4 28.8
2018年 61.2 38.8 58.3 75.5 80.2 30.2 28.3
2017年 60.5 37.5 57.5 75.3 79.5 28.0 29.4
2016年 59.7 37.1 56.9 74.4 78.7 25.0 27.1
2015年 60.3 37.0 56.0 74.2 79.2 27.1 27.7
2014年 57.4 35.2 54.0 72.1 77.3 28.8
2013年 55.2 33.4 52.3 69.5 75.7 30.4
2012年 54.8 35.5 48.0 67.3 72.5 32.3
2011年 51.8 34.7 46.8 62.3 67.1 31.6

KSC