宿泊施設タイプ別客室稼働率(2022年)
年度 | 全体 | 旅館 | リゾート ホテル |
ビジネス ホテル |
シティ ホテル |
簡易宿所 | 会社・団体 の宿泊所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 46.6 | 33.1 | 43.4 | 56.7 | 50.1 | 21.2 | 18.4 |
北海道 | 46.9 | 36.7 | 30.0 | 60.6 | 53.3 | 16.2 | 18.6 |
青森 | 53.7 | 30.7 | 32.6 | 68.0 | 54.1 | 17.8 | 36.1 |
岩手 | 49.4 | 32.9 | 38.0 | 62.8 | 65.3 | 22.2 | 25.3 |
宮城 | 51.2 | 40.0 | 38.7 | 58.8 | 54.1 | 37.2 | 8.6 |
秋田 | 44.8 | 37.3 | 43.9 | 58.3 | 51.6 | 13.5 | 11.7 |
山形 | 43.0 | 30.9 | 36.1 | 56.7 | 60.0 | 14.3 | 47.7 |
福島 | 40.2 | 27.3 | 42.4 | 54.4 | 59.6 | 14.7 | 29.1 |
茨城 | 49.5 | 28.1 | 38.9 | 55.4 | 57.4 | 13.0 | 37.2 |
栃木 | 51.5 | 41.1 | 48.6 | 66.2 | 55.0 | 14.1 | 19.1 |
群馬 | 43.6 | 40.2 | 41.7 | 58.9 | 37.3 | 14.3 | 10.0 |
埼玉 | 54.5 | 23.3 | 34.6 | 59.2 | 66.6 | 23.3 | 9.0 |
千葉 | 52.7 | 35.4 | 63.9 | 58.0 | 51.9 | 18.8 | 13.6 |
東京 | 52.8 | 38.3 | 31.4 | 58.6 | 48.2 | 39.9 | 25.9 |
神奈川 | 50.8 | 40.4 | 55.3 | 65.9 | 60.2 | 27.4 | 17.5 |
新潟 | 40.5 | 28.7 | 25.6 | 58.2 | 54.8 | 16.2 | 40.3 |
富山 | 45.5 | 32.1 | 36.9 | 52.7 | 57.9 | 13.9 | 26.0 |
石川 | 42.7 | 33.4 | 40.8 | 49.2 | 54.2 | 18.0 | 19.3 |
福井 | 42.5 | 27.9 | 53.2 | 65.3 | 46.2 | 18.5 | 4.6 |
山梨 | 36.5 | 26.3 | 47.0 | 56.1 | 43.4 | 18.2 | 19.5 |
長野 | 34.0 | 25.5 | 30.3 | 63.7 | 58.5 | 11.8 | 15.3 |
岐阜 | 40.8 | 33.0 | 35.0 | 56.5 | 39.1 | 13.3 | 19.3 |
静岡 | 45.2 | 39.9 | 38.4 | 61.0 | 52.8 | 20.3 | 19.6 |
愛知 | 49.6 | 23.7 | 34.2 | 59.8 | 38.2 | 27.6 | 8.0 |
三重 | 49.9 | 36.0 | 45.3 | 62.1 | 66.4 | 21.8 | 16.2 |
滋賀 | 46.0 | 31.4 | 45.4 | 60.0 | 43.1 | 18.8 | 9.8 |
京都 | 41.1 | 31.5 | 38.7 | 49.6 | 44.1 | 21.5 | 25.5 |
大阪 | 44.2 | 27.4 | 52.3 | 44.8 | 45.1 | 34.2 | 12.6 |
兵庫 | 48.0 | 32.9 | 48.9 | 58.9 | 61.5 | 14.3 | 20.7 |
奈良 | 34.5 | 25.4 | 62.0 | 34.0 | 52.9 | 24.6 | 6.5 |
和歌山 | 40.0 | 26.7 | 45.0 | 64.4 | 64.5 | 22.2 | 39.2 |
鳥取 | 36.2 | 37.8 | 34.9 | 41.4 | 68.7 | 10.7 | 1.4 |
島根 | 53.1 | 41.6 | 45.2 | 67.5 | 59.9 | 10.8 | - |
岡山 | 48.6 | 24.5 | 33.8 | 59.8 | 52.9 | 18.9 | 6.3 |
広島 | 50.9 | 32.8 | 47.7 | 57.7 | 56.5 | 17.6 | 18.4 |
山口 | 56.5 | 36.2 | 45.3 | 64.7 | 60.7 | 15.3 | 16.0 |
徳島 | 43.9 | 32.4 | 56.3 | 53.9 | 49.8 | 18.9 | 19.4 |
香川 | 46.3 | 44.9 | 48.9 | 51.8 | 51.3 | 16.6 | 9.9 |
愛媛 | 47.3 | 37.2 | 56.8 | 57.8 | 54.6 | 11.7 | 19.6 |
高知 | 47.1 | 34.8 | 42.5 | 60.7 | 58.1 | 14.6 | 0.6 |
福岡 | 46.8 | 25.1 | 28.4 | 50.4 | 58.0 | 22.5 | 13.1 |
佐賀 | 43.4 | 41.5 | 40.7 | 50.8 | 61.8 | 12.6 | 19.1 |
長崎 | 47.5 | 33.7 | 46.8 | 61.9 | 56.0 | 10.0 | 9.8 |
熊本 | 48.5 | 37.0 | 35.2 | 61.4 | 52.6 | 19.4 | 30.9 |
大分 | 45.9 | 38.6 | 46.2 | 55.2 | 76.8 | 19.4 | 13.6 |
宮崎 | 50.1 | 41.0 | 30.1 | 62.6 | 61.8 | 10.2 | 37.2 |
鹿児島 | 43.7 | 34.6 | 35.6 | 53.7 | 55.5 | 24.1 | 7.9 |
沖縄 | 42.2 | 23.8 | 48.2 | 50.1 | 44.3 | 23.9 | 22.3 |
