宿泊施設タイプ別客室稼働率(2018年)

年度 全体 旅館 リゾート
ホテル
ビジネス
ホテル
シティ
ホテル
簡易宿所 会社・団体
の宿泊所
全国 61.2 38.8 58.3 75.5 80.2 30.2 28.3
北海道 63.2 46.6 51.4 75.9 76.7 36.6 21.4
青森 59.2 37.0 46.6 71.9 62.1 26.8 43.5
岩手 53.7 37.2 45.0 71.1 67.8 42.1 52.4
宮城 57.4 41.3 50.1 65.6 65.3 40.7 24.7
秋田 50.2 37.1 42.1 68.6 72.1 21.0 16.1
山形 51.4 39.0 33.6 71.0 69.7 15.5 34.3
福島 46.7 40.8 50.5 62.9 66.0 18.8 13.7
茨城 56.1 30.7 30.4 70.3 71.7 12.1 19.6
栃木 53.7 42.9 54.2 72.2 65.3 19.5 25.6
群馬 51.8 45.3 46.9 71.6 68.7 11.0 28.7
埼玉 65.4 31.5 36.2 73.8 79.4 13.3 19.4
千葉 68.6 35.7 81.7 71.9 82.3 27.9 26.2
東京 80.0 56.6 57.9 84.5 84.6 51.7 51.4
神奈川 65.6 44.1 71.6 80.3 84.7 42.6 29.0
新潟 41.7 26.3 33.7 68.0 64.6 12.9 23.9
富山 50.4 29.2 52.7 62.3 69.4 24.2 47.2
石川 63.3 49.4 55.1 74.0 78.6 30.4 49.6
福井 48.9 31.9 56.1 78.5 66.4 23.9 11.3
山梨 44.7 40.1 53.7 74.3 67.0 19.8 23.5
長野 37.1 28.1 39.8 70.9 73.7 14.0 21.7
岐阜 52.3 39.0 53.4 70.6 80.8 26.5 51.1
静岡 57.0 45.7 55.7 72.3 77.1 18.7 32.2
愛知 70.1 34.8 53.8 77.7 78.9 41.7 56.3
三重 55.7 39.2 52.8 71.5 75.8 10.1 15.8
滋賀 50.8 34.4 59.0 65.2 74.1 17.7 12.4
京都 64.7 40.8 53.0 82.4 82.2 30.8 39.5
大阪 79.6 43.9 90.8 80.7 87.0 62.5 50.6
兵庫 55.8 38.8 60.1 71.6 75.8 16.1 27.7
奈良 49.0 31.8 77.7 65.8 74.0 25.4 33.0
和歌山 46.3 36.7 55.7 66.6 75.3 27.1 23.2
鳥取 56.2 38.4 42.2 67.5 82.2 26.2 4.2
島根 53.2 40.5 45.1 69.9 73.2 25.8 47.9
岡山 59.5 28.1 24.4 80.0 69.1 19.2 14.2
広島 66.2 42.0 54.8 79.5 84.9 32.5 17.1
山口 58.8 40.8 52.3 70.4 71.7 32.1 18.6
徳島 51.4 31.9 57.1 69.8 58.9 22.3 16.1
香川 60.5 48.2 66.9 70.6 67.2 26.9 59.3
愛媛 58.1 46.9 73.0 73.0 71.0 10.2 36.6
高知 47.7 30.3 45.2 63.3 71.8 14.6 -
福岡 72.2 27.7 51.6 80.4 83.4 31.5 37.1
佐賀 62.0 44.8 67.3 77.8 70.5 11.2 5.6
長崎 57.9 44.4 58.7 75.0 71.4 18.0 39.0
熊本 62.1 45.2 52.5 76.5 78.1 28.3 21.1
大分 57.2 46.7 63.5 72.2 70.5 18.6 16.5
宮崎 54.4 35.3 44.9 64.8 65.5 12.9 6.9
鹿児島 58.4 44.8 51.4 71.9 72.0 23.6 17.6
沖縄 63.7 31.8 72.4 76.9 83.2 28.8 17.2
クリーニングオンライン・ショッピング