宿泊施設タイプ別客室稼働率(2015年)

年度 全体 旅館 リゾート
ホテル
ビジネス
ホテル
シティ
ホテル
簡易宿所 会社・団体
の宿泊所
全国 60.3 37.0 56.0 74.2 79.2 27.1 27.7
北海道 61.8 46.4 48.2 72.3 77.5 25.9 32.9
青森 49.9 40.3 43.3 66.0 59.1 11.9 5.9
岩手 53.0 38.7 40.6 69.5 65.1 29.4 58.8
宮城 61.3 45.9 41.4 73.1 69.9 34.0 30.5
秋田 45.6 32.3 34.7 61.0 64.1 20.2 26.4
山形 47.1 31.3 28.5 67.9 67.8 10.4 36.2
福島 53.0 36.3 43.5 79.2 74.7 9.1 25.1
茨城 51.7 24.9 44.4 63.7 67.2 14.1 30.8
栃木 48.2 38.9 49.3 67.4 59.5 11.7 20.0
群馬 50.3 44.7 41.3 67.6 64.2 10.7 39.8
埼玉 66.7 24.7 35.6 75.6 79.6 24.8 7.3
千葉 71.4 41.0 82.9 71.9 81.2 29.5 33.0
東京 82.6 59.0 74.4 85.3 83.6 63.4 55.1
神奈川 66.8 46.0 60.1 79.4 82.0 44.6 29.7
新潟 41.6 25.3 31.0 64.3 65.2 21.3 23.2
富山 55.2 35.9 47.7 72.9 71.2 25.7 22.3
石川 65.1 56.7 55.0 77.4 79.0 22.8 13.9
福井 42.7 30.8 33.8 69.4 56.6 11.1 14.7
山梨 47.5 36.0 58.2 71.5 62.4 19.1 30.5
長野 35.4 26.0 37.1 68.7 71.8 12.4 15.8
岐阜 50.8 38.4 52.0 72.7 72.3 19.6 19.8
静岡 54.5 39.7 52.7 70.2 76.9 18.3 28.5
愛知 71.2 31.0 56.4 78.0 82.6 43.6 35.9
三重 50.2 30.6 51.5 65.9 74.3 7.0 18.6
滋賀 59.0 32.5 58.2 74.9 69.6 20.3 37.5
京都 71.3 49.3 53.0 83.2 85.7 36.4 43.7
大阪 84.8 50.5 89.8 86.8 86.8 57.8 56.8
兵庫 60.1 36.2 58.8 80.8 80.2 17.0 31.9
奈良 45.4 29.0 73.4 68.2 77.5 20.7
和歌山 47.9 40.9 54.5 64.4 71.8 15.1 39.3
鳥取 50.5 37.1 23.8 70.6 74.9 11.8 5.7
島根 56.4 36.9 33.2 74.6 68.9 22.2 58.4
岡山 55.5 29.5 40.3 71.5 66.1 20.3 13.1
広島 64.6 36.8 58.3 78.1 79.1 29.4 14.9
山口 59.9 40.8 52.3 66.9 65.1 20.2 12.3
徳島 50.4 26.4 52.0 67.5 62.3 15.6 22.0
香川 54.4 32.1 56.4 65.0 64.5 18.7 15.1
愛媛 54.0 49.2 47.1 64.4 69.1 18.1 19.7
高知 47.5 31.2 45.1 63.3 70.1 17.8 21.4
福岡 68.4 30.2 66.0 71.4 81.0 31.7 26.8
佐賀 55.0 47.3 65.6 61.9 56.2 13.7 10.8
長崎 59.1 39.2 66.2 72.0 76.6 15.9 27.9
熊本 55.3 38.7 57.1 68.4 71.1 17.5 25.6
大分 53.6 36.5 60.0 67.4 67.0 14.6 13.4
宮崎 52.7 30.7 42.5 65.0 60.6 19.7 38.1
鹿児島 52.2 37.1 41.6 65.4 64.1 16.7 11.2
沖縄 66.7 11.9 75.0 75.6 80.8 34.8 24.7
クリーニングオンライン・ショッピング