宿泊施設タイプ別延べ宿泊者数

年度 全体 旅館 リゾート
ホテル
ビジネス
ホテル
シティ
ホテル
簡易宿所 会社・団体
の宿泊所
2022年 453,973,230 66,216,010 63,469,550 222,552,930 66,284,180 29,197,680 3,995,410
2021年 317,773,850 47,551,120 40,331,610 165,487,660 41,082,730 20,449,980 2,714,170
2020年 331,654,060 55,683,670 44,195,920 166,560,860 40,797,810 20,323,390 4,092,130
2019年 595,921,480 95,132,470 83,057,860 272,563,010 94,103,260 42,804,940 8,008,910
2018年 538,001,500 99,554,600 77,929,260 232,088,170 84,495,240 35,765,300 8,150,450
2017年 509,596,860 100,616,050 74,775,920 216,529,840 79,751,430 29,505,950 8,415,080
2016年 492,485,160 102,702,060 71,353,970 208,494,670 76,803,860 24,742,190 8,387,080
2015年 504,078,370 105,909,230 71,801,730 211,308,310 79,602,240 25,842,610 8,685,930
2014年 473,501,950 103,390,900 67,784,200 194,300,010 75,472,560 8,798,270
2013年 465,893,370 105,603,670 69,235,130 184,020,920 72,783,430 10,404,610
2012年 439,495,120 105,864,680 65,015,400 169,792,930 67,376,190 8,810,800
2011年 417,234,450 105,705,270 60,534,690 159,893,340 62,395,110 7,862,730

KSC