宿泊施設タイプ別延べ宿泊者数(2023年)

年度 全体 旅館 リゾート
ホテル
ビジネス
ホテル
シティ
ホテル
簡易宿所 会社・団体
の宿泊所
全国 617,474,940 81,649,440 80,593,350 297,748,050 106,749,730 37,267,510 6,905,500
北海道 39,634,760 5,830,360 4,595,930 18,168,760 7,757,340 2,485,070 244,030
青森 4,394,400 951,750 212,510 2,713,980 293,700 200,620 19,200
岩手 5,855,350 1,339,780 935,720 2,848,560 586,200 134,830 9,040
宮城 10,072,130 2,010,660 897,560 5,445,480 951,260 730,830 33,610
秋田 3,000,970 1,108,690 180,980 1,274,000 264,220 149,870 23,200
山形 4,566,630 1,850,990 219,670 1,779,540 445,730 128,820 140,340
福島 9,686,880 2,542,230 1,771,950 4,555,420 211,250 406,960 132,240
茨城 7,508,120 1,512,410 221,200 5,100,840 561,110 66,700 17,630
栃木 12,250,450 3,810,370 3,754,540 3,873,180 207,870 464,020 109,150
群馬 10,255,390 4,514,470 1,425,680 3,272,700 242,430 623,220 114,310
埼玉 5,242,390 366,560 207,960 3,760,600 649,500 153,090 33,530
千葉 27,773,740 2,055,380 12,895,500 8,289,020 2,861,240 1,382,230 244,140
東京 99,447,220 1,432,330 795,310 57,476,700 33,472,730 3,768,380 1,436,010
神奈川 28,267,370 2,727,110 3,084,420 13,564,350 4,746,810 2,891,920 1,012,000
新潟 9,586,960 2,981,830 1,380,070 4,228,450 546,360 349,180 68,210
富山 3,933,900 651,900 225,640 2,445,850 383,030 162,650 24,540
石川 8,726,180 2,002,890 342,010 4,582,100 1,201,000 544,370 34,730
福井 3,244,790 1,213,820 195,950 1,409,240 142,430 196,660 19,550
山梨 7,965,990 2,563,820 2,031,920 1,800,520 47,420 1,213,770 111,120
長野 17,966,840 5,480,780 3,915,050 5,447,710 773,380 1,701,190 441,320
岐阜 7,013,490 2,259,120 854,740 2,684,350 649,880 472,880 81,280
静岡 21,855,230 4,580,140 5,687,490 8,367,340 1,113,780 1,162,210 659,450
愛知 18,858,110 1,118,840 924,860 12,483,270 3,162,530 783,160 175,320
三重 7,335,740 1,936,500 1,642,820 3,118,340 267,700 292,420 64,680
滋賀 4,798,750 808,180 935,710 2,320,670 392,350 219,850 95,300
京都 32,125,320 3,368,150 1,534,780 14,079,390 8,502,840 3,821,390 202,210
大阪 50,701,480 414,420 3,658,750 28,129,460 15,585,720 2,064,350 83,760
兵庫 15,131,440 2,743,970 2,090,310 6,302,670 2,803,980 750,260 292,520
奈良 2,648,790 515,890 250,120 713,980 767,900 371,030 20,390
和歌山 4,626,270 1,570,760 1,083,530 1,211,790 122,110 575,880 59,610
鳥取 2,229,290 1,003,090 117,440 746,020 228,700 118,980 580
島根 3,306,620 957,070 88,950 1,839,290 213,400 207,900 -
岡山 5,550,900 434,390 233,710 3,825,420 810,430 227,700 13,630
広島 11,569,570 1,066,760 742,440 7,011,530 1,666,600 877,700 68,600
山口 3,619,270 750,780 170,330 2,307,920 239,000 109,470 28,420
徳島 2,338,390 326,500 277,100 1,332,550 204,760 168,270 20,650
香川 4,366,480 744,330 682,580 2,197,780 347,840 383,600 4,100
愛媛 4,692,680 972,830 77,390 2,967,570 382,550 263,510 26,440
高知 3,751,810 681,190 265,630 2,274,040 284,310 238,480 3,670
福岡 21,123,850 719,530 647,180 15,322,840 2,867,610 955,760 470,080
佐賀 2,429,400 736,800 137,700 1,308,150 173,560 64,950 6,150
長崎 7,588,930 829,130 1,880,110 3,735,820 673,560 409,670 42,520
熊本 8,399,920 1,883,290 1,026,090 4,276,000 652,380 502,180 39,600
大分 7,624,040 2,018,030 1,871,160 2,689,980 383,580 573,680 53,700
宮崎 3,376,180 299,070 439,480 2,188,170 131,650 315,370 2,390
鹿児島 8,152,790 1,211,940 814,610 4,218,920 805,190 871,630 73,070
沖縄 32,879,730 750,610 13,168,740 8,057,800 6,970,770 2,710,840 49,470
クリーニングオンライン・ショッピング