宿泊施設タイプ別延べ宿泊者数(2022年)
年度 | 全体 | 旅館 | リゾート ホテル |
ビジネス ホテル |
シティ ホテル |
簡易宿所 | 会社・団体 の宿泊所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 450,458,460 | 66,247,860 | 64,731,130 | 218,968,980 | 66,911,980 | 27,907,720 | 3,962,470 |
北海道 | 29,169,350 | 4,276,270 | 3,500,600 | 14,337,960 | 5,310,040 | 1,535,950 | 124,640 |
青森 | 4,078,250 | 836,780 | 175,700 | 2,689,430 | 270,250 | 89,110 | 14,720 |
岩手 | 5,038,930 | 1,300,440 | 804,440 | 2,338,750 | 498,340 | 90,410 | 4,510 |
宮城 | 8,383,450 | 1,764,620 | 665,370 | 4,566,020 | 736,390 | 614,540 | 34,210 |
秋田 | 2,772,210 | 1,037,950 | 206,710 | 1,137,860 | 252,160 | 120,990 | 16,550 |
山形 | 4,040,420 | 1,512,770 | 284,010 | 1,615,040 | 318,130 | 173,330 | 134,150 |
福島 | 8,794,110 | 2,325,450 | 1,303,130 | 4,329,860 | 248,220 | 454,710 | 113,840 |
茨城 | 5,274,670 | 923,670 | 103,630 | 3,735,590 | 420,780 | 66,480 | 22,390 |
栃木 | 9,320,350 | 2,670,030 | 2,745,360 | 3,288,750 | 201,280 | 276,120 | 124,180 |
群馬 | 7,098,620 | 3,101,810 | 1,035,030 | 2,361,450 | 127,320 | 405,950 | 59,790 |
埼玉 | 4,639,240 | 247,880 | 283,060 | 3,335,100 | 630,450 | 124,500 | 18,260 |
千葉 | 22,800,170 | 1,907,150 | 10,670,250 | 6,804,250 | 2,205,030 | 1,030,410 | 123,800 |
東京 | 59,036,970 | 1,652,390 | 459,340 | 36,305,360 | 17,690,410 | 2,265,910 | 383,700 |
神奈川 | 22,090,800 | 2,328,510 | 2,737,750 | 9,068,880 | 3,561,330 | 3,454,040 | 521,110 |
新潟 | 8,396,590 | 2,789,920 | 1,102,200 | 3,516,580 | 515,950 | 402,730 | 58,940 |
富山 | 3,067,460 | 675,870 | 176,680 | 1,711,580 | 367,690 | 111,230 | 24,140 |
石川 | 6,551,460 | 1,778,810 | 306,360 | 3,140,660 | 908,650 | 383,850 | 13,210 |
福井 | 2,711,050 | 1,040,320 | 173,520 | 1,148,610 | 155,750 | 169,030 | 4,080 |
山梨 | 6,867,120 | 1,962,100 | 1,967,560 | 1,709,870 | 59,880 | 976,110 | 97,610 |
長野 | 14,172,210 | 3,964,480 | 3,354,350 | 4,501,150 | 555,210 | 1,368,400 | 352,180 |
岐阜 | 5,489,670 | 1,624,430 | 762,950 | 2,256,340 | 501,070 | 260,660 | 82,050 |
静岡 | 18,307,600 | 4,095,670 | 4,667,290 | 6,778,190 | 853,790 | 1,304,410 | 524,490 |
愛知 | 15,811,550 | 926,450 | 756,270 | 11,007,420 | 2,451,500 | 534,360 | 116,580 |
三重 | 6,880,120 | 1,675,990 | 1,411,340 | 3,205,430 | 235,160 | 300,030 | 44,810 |
滋賀 | 3,555,830 | 592,640 | 685,990 | 1,582,820 | 342,510 | 269,120 | 57,770 |
京都 | 21,110,420 | 1,900,890 | 1,098,070 | 10,115,780 | 5,208,300 | 2,578,370 | 131,720 |
大阪 | 30,522,480 | 234,430 | 2,858,290 | 16,994,460 | 9,306,600 | 1,010,190 | 44,380 |
兵庫 | 12,633,720 | 2,386,580 | 2,098,500 | 5,167,250 | 2,076,830 | 643,500 | 220,600 |
奈良 | 2,071,520 | 495,090 | 224,820 | 460,170 | 538,160 | 342,310 | 10,970 |
和歌山 | 4,028,270 | 1,331,030 | 1,003,280 | 1,148,530 | 97,440 | 396,860 | 40,460 |
鳥取 | 1,881,870 | 849,490 | 96,370 | 588,860 | 233,080 | 108,620 | 5,470 |
島根 | 2,872,700 | 901,850 | 53,460 | 1,631,840 | 180,520 | 105,030 | - |
岡山 | 4,576,140 | 457,480 | 187,850 | 3,033,850 | 624,170 | 259,730 | 12,640 |
広島 | 8,530,290 | 769,140 | 623,980 | 5,495,800 | 1,134,750 | 376,520 | 32,490 |
山口 | 3,924,230 | 739,540 | 172,950 | 2,684,540 | 222,150 | 84,630 | 16,600 |
徳島 | 1,842,230 | 393,650 | 245,130 | 846,810 | 202,070 | 134,890 | 17,140 |
香川 | 3,240,390 | 611,930 | 656,180 | 1,238,410 | 485,090 | 243,320 | 1,950 |
愛媛 | 3,758,730 | 884,720 | 87,640 | 2,203,800 | 380,040 | 187,160 | 15,360 |
高知 | 2,564,090 | 536,400 | 228,920 | 1,392,790 | 276,490 | 129,360 | 110 |
福岡 | 13,993,570 | 547,300 | 632,370 | 9,865,520 | 2,273,470 | 527,280 | 143,180 |
佐賀 | 1,994,730 | 645,870 | 147,690 | 907,730 | 153,890 | 127,910 | 11,640 |
長崎 | 6,340,870 | 839,920 | 1,652,140 | 3,015,980 | 549,650 | 260,380 | 22,160 |
熊本 | 6,300,840 | 1,449,810 | 696,770 | 3,222,280 | 493,940 | 404,740 | 27,580 |
大分 | 6,301,710 | 1,491,730 | 1,388,380 | 2,481,950 | 373,910 | 513,070 | 35,330 |
宮崎 | 3,299,080 | 322,060 | 442,910 | 2,187,150 | 187,480 | 143,140 | 16,340 |
鹿児島 | 6,089,460 | 924,180 | 677,310 | 3,174,960 | 592,860 | 691,060 | 22,320 |
沖縄 | 18,232,940 | 522,380 | 9,119,240 | 4,637,600 | 1,903,790 | 1,857,280 | 62,310 |
