宿泊施設タイプ別延べ宿泊者数(2020年)

年度 全体 旅館 リゾート
ホテル
ビジネス
ホテル
シティ
ホテル
簡易宿所 会社・団体
の宿泊所
全国 331,654,060 55,683,670 44,195,920 166,560,860 40,797,810 20,323,390 4,092,130
北海道 21,443,200 4,721,350 2,711,830 9,446,300 3,401,790 1,056,530 105,410
青森 3,315,460 770,920 185,050 2,081,400 187,620 89,960 500
岩手 4,312,000 1,150,180 676,830 1,843,730 439,760 196,620 4,870
宮城 6,570,840 1,403,910 468,100 3,794,440 489,240 397,650 17,500
秋田 2,545,500 786,260 142,750 1,333,530 214,160 64,730 4,070
山形 3,513,220 1,364,900 157,820 1,559,120 292,660 96,100 42,610
福島 9,536,080 2,877,770 1,075,330 4,816,970 186,700 443,450 135,860
茨城 4,342,570 697,420 93,890 3,289,000 163,840 71,490 26,930
栃木 6,477,140 1,993,440 1,675,580 2,232,890 151,410 343,190 80,630
群馬 5,634,580 2,674,620 787,730 1,762,140 180,830 144,570 84,690
埼玉 3,488,850 207,320 184,560 2,523,600 378,980 184,030 10,360
千葉 14,131,320 1,264,800 5,862,880 4,491,460 1,691,530 669,550 151,110
東京 37,763,210 932,140 336,720 23,676,880 9,435,610 2,296,790 1,085,070
神奈川 15,129,650 1,495,930 2,007,780 7,468,920 2,065,280 1,632,790 458,940
新潟 6,969,120 2,190,990 937,890 3,082,790 396,760 246,710 113,810
富山 2,228,020 473,290 102,440 1,364,420 168,370 90,870 28,630
石川 5,203,790 1,517,690 234,790 2,669,800 505,140 265,590 10,790
福井 2,563,690 1,054,540 166,200 1,133,990 113,520 95,440 -
山梨 4,362,220 1,338,660 1,001,490 1,360,990 66,060 551,580 43,450
長野 11,242,390 3,604,030 2,555,750 3,373,370 471,930 997,130 240,180
岐阜 4,499,950 1,396,630 634,530 1,971,910 151,810 289,580 55,490
静岡 14,369,130 3,700,940 2,992,070 6,358,840 533,950 492,420 290,910
愛知 11,068,000 828,620 449,110 7,646,820 1,683,380 385,590 74,470
三重 5,069,070 1,425,990 1,234,780 2,128,910 126,240 110,390 42,760
滋賀 2,683,930 480,500 531,940 1,197,730 287,850 162,410 23,500
京都 13,898,320 1,302,860 821,360 6,635,430 3,063,690 1,966,770 108,120
大阪 19,717,020 224,800 1,212,220 12,829,480 4,289,810 912,910 247,810
兵庫 8,976,310 2,202,420 1,445,190 3,397,140 1,281,580 412,540 237,430
奈良 1,479,840 301,450 167,870 481,940 234,890 291,810 1,860
和歌山 3,393,490 1,238,780 763,640 873,870 80,450 411,060 25,680
鳥取 2,120,240 672,590 115,480 1,068,050 174,370 85,640 4,130
島根 2,451,050 778,630 45,950 1,357,400 139,760 121,900 7,400
岡山 3,774,870 459,370 261,340 2,431,480 426,330 182,380 13,970
広島 6,745,990 472,130 385,790 4,284,950 1,122,720 437,160 43,240
山口 3,112,930 673,150 100,580 2,075,230 161,430 90,270 12,270
徳島 1,448,780 276,920 183,600 753,770 139,620 88,570 6,310
香川 2,528,820 373,010 410,180 1,158,800 345,950 239,700 1,180
愛媛 2,998,140 648,950 68,820 1,690,430 330,500 231,740 27,690
高知 1,963,360 356,180 149,580 1,108,420 205,930 143,250 -
福岡 10,592,700 416,270 441,870 7,376,230 1,821,790 457,910 78,620
佐賀 1,823,290 511,230 203,100 914,460 88,050 83,730 22,720
長崎 4,584,450 680,990 989,590 2,165,870 459,180 260,490 28,330
熊本 4,731,500 1,089,990 463,360 2,474,520 348,890 338,490 16,260
大分 4,860,480 1,336,630 963,900 2,141,270 186,840 188,830 43,000
宮崎 3,072,880 252,160 565,230 1,988,970 119,410 146,860 250
鹿児島 5,126,520 869,710 643,270 2,738,910 493,380 359,320 21,940
沖縄 13,790,150 192,600 6,586,190 4,004,270 1,498,820 1,496,880 11,380
クリーニングオンライン・ショッピング