| 下記の日程はクリーニング・オンラインが独自に調査してまとめたものです。予定変更の場合もあるかもしれませんので、予めご了承ください。詳細は各都道府県の担当課、もしくは最寄りの保健所にお問合せください。 |
| 都道府県 | 願書受付期間 | 試験日 | 備考 | 問合せ先 |
| 北海道 | 19年7月9日〜23日 | 19年9月12日 | 保健福祉部保健医療局食品衛生課 011-231-4111(内25-513) |
|
| 青森県 | 19年10月1日〜15日 | 19年11月17日 | 健康福祉部保健衛生課 017-734-9213 |
|
| 岩手県 | 19年7月9日〜27日 | 19年9月3日 | 環境生活部環境保全課 019-629-5357 |
|
| 宮城県 | 19年12月17日〜26日 | 20年1月31日 | 環境生活部食と暮らしの安全推進課 022-211-2646 |
|
| 秋田県 | 20年1月7日〜2月1日 | 20年3月6日 | 生活環境文化部生活衛生課 018-860-1592 |
|
| 山形県 | 19年9月25日〜10月5日 | 19年11月7日 | 健康福祉部保健薬務課 023-630-2329 |
|
| 福島県 | 19年10月17日〜26日 | 19年11月26日 | 保健福祉部環境衛生グループ 024-521-7244 |
|
| 茨城県 | 19年10月22日〜23日 | 19年11月17日 | 保健福祉部生活衛生課 029-301-3418 |
|
| 栃木県 | 20年1月7日〜9日 | 20年2月6日 | 保健福祉部生活衛生課 028-623-3110 |
|
| 群馬県 | 19年9月3日〜21日 | 19年11月11日 | 食品安全会議事務局食品監視課 027-223-1111(内2445) |
|
| 埼玉県 | 19年9月27日〜28日 | 19年11月6日 | 保健医療部保健医療政策課 048-830-3523 |
|
| 千葉県 | 19年12月11日〜13日 | 20年1月22日 | 健康福祉部衛生指導課 043-223-2627 |
|
| 東京都 | 20年1月17日〜18日(持参) 20年1月8日〜11日(郵送) |
20年2月10、13/14日 | 健康局地域保健部環境衛生課 03-5320-4385 |
|
| 神奈川県 | 20年1月17日〜18日(持参) 20年1月7日〜11日(郵送) |
20年2月12、14日 | 衛生部生活衛生課 045-210-1111(内4952) |
|
| 新潟県 | 20年1月7日〜17日 | 20年2月6日 | 福祉保健部生活衛生課 025-280-5204 |
|
| 富山県 | 20年1月21日〜29日 | 20年2月18日 | 厚生部生活衛生課 076-444-3229 |
|
| 石川県 | 19年9月10日〜10月1日 | 19年11月9日 | 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1441 |
|
| 福井県 | 20年1月4日〜15日 | 20年2月13日 | 福祉環境部食品安全・衛生課 0776-20-0355 |
|
| 山梨県 | 19年8月20日〜31日 | 19年10月17日 | 福祉保健部衛生薬務課 055-223-1488 |
|
| 長野県 | 19年8月31日〜9月7日 | 19年10月25日 | 衛生部食品・生活衛生課 026-235-7153 |
|
| 岐阜県 | 19年9月19日〜28日 | 19年11月2日 | 健康福祉環境部生活衛生課 058-272-1111(内2564) |
|
| 静岡県 | 19年7月30日〜8月3日 | 19年9月13日 | 厚生部生活衛生局生活衛生室 054-221-2347 |
|
| 愛知県 | 19年10月2日〜6日 | 19年11月16日 | 健康福祉部生活衛生課 052-954-6299 |
|
| 三重県 | 20年1月7日〜16日 | 20年2月8日 | 健康福祉部薬務食品室 059-224-2343 |
|
| 滋賀県 | 19年10月15日〜19日 | 19年11月28日 | 健康福祉部生活衛生課 077-528-3641 |
|
| 京都府 | 19年9月25日〜28日 | 19年10月21日 | 保健福祉部衛生・薬務総括室 075-414-4757 |
|
| 大阪府 | 19年8月31日〜9月14日 | 19年10月21日 | 健康福祉部環境衛生課 06-6941-0351(内2579) |
|
| 兵庫県 | 19年7月13日〜20日 | 19年8月23日 | 健康生活部健康局生活衛生課 078-362-6254 |
|
| 奈良県 | 20年1月21日〜25日 | 20年2月16日 | 福祉部健康安全局生活衛生課 0742-27-8675 |
|
| 和歌山県 | 19年10月16日〜23日 | 19年11月16日 | 環境生活部食の安全局生活衛生課 073-441-2620 |
|
| 鳥取県 | 19年8月20日〜9月7日 | 19年10月2日 | 生活環境部食の安全・くらしの安心推進課 0857−26−7185 |
|
| 島根県 | 19年9月11日〜28日 | 19年11月9日 | 健康福祉部薬事衛生課 0852-22-5259 |
|
| 岡山県 | 19年10月1日〜5日 | 19年11月4日 | 保健福祉部生活衛生課 086-226-7335 |
|
| 広島県 | 19年8月8日〜24日 | 19年9月13日 | 福祉保健部保健医療局生活衛生室 082-513-3097 |
|
| 山口県 | 19年7月17日〜8月3日 | 19年9月9日 | 環境生活部生活衛生課 083-933-2970 |
|
| 徳島県 | 20年1月21日〜25日 | 20年2月17日 | 保健福祉部生活衛生課 088-621-2264 |
|
| 香川県 | 19年8月1日〜15日 | 19年9月5日 | 健康福祉部生活衛生課 087-832-3178 |
|
| 愛媛県 | 19年7月30日〜8月6日 | 19年9月5日 | 保健福祉部薬務衛生課 089-941-2111(内2394) |
|
| 高知県 | 19年8月1日〜14日 | 19年9月5日 | 健康福祉部食品・衛生課 088-823-9671 |
|
| 福岡県 | 19年7月9日〜23日 | 19年9月5日 | 保健福祉部生活衛生課 092-643-3279 |
|
| 佐賀県 | 19年10月1日〜12日 | 19年11月15日 | 健康福祉本部生活衛生課 0952-25-7077 |
|
| 長崎県 | 19年7月27日〜8月3日 | 19年9月7日 | 県民生活環境部生活衛生課 095-828-1131 |
|
| 熊本県 | 19年9月10日〜25日 | 19年10月21日 | 健康福祉部薬務衛生課 096-383-1111(内7184) |
|
| 大分県 | 19年8月6日〜24日 | 19年10月5日 | 生活環境部食品安全・衛生課 097-536-1111(内3053) |
|
| 宮崎県 | 20年1月4日〜17日 | 20年2月13日 | 福祉保健部衛生管理課 0985-26-7077 |
|
| 鹿児島県 | 19年9月12日〜28日 | 19年11月11日 | 保健福祉部生活衛生課 099-286-2784 |
|
| 沖縄県 | 19年8月20日〜27日 | 19年9月20日 | 福祉保健部薬務衛生課 098-866-2215 |
|
| 都道府県 | 願書受付期間 | 試験日 | 備考 | 問合せ先 |
| 本調査にご協力いただいた皆様には、この場をお借りして改めて御礼申し上げます。 また詳細の決定、日程の変更などがございましたら、ご連絡いただけますようお願い申し上げます。 |
| 業界関連のイヴェントはこちらをご覧ください。→ |