宿泊施設タイプ別客室稼働率(2014年)

年度 全体 旅館 リゾートホテル ビジネスホテル シティホテル 会社・団体の宿泊所
全国 57.4 35.2 54.0 72.1 77.3 28.8
北海道 57.8 47.0 46.4 66.4 72.6 37.7
青森 49.8 36.4 40.0 59.3 53.5 7.3
岩手 51.8 41.0 39.4 69.4 64.5 27.3
宮城 60.5 42.4 44.6 74.7 71.7 30.0
秋田 48.8 34.9 41.4 60.6 61.9 15.3
山形 47.1 32.8 38.6 66.7 64.0 17.9
福島 49.3 32.7 38.9 79.5 78.4 22.0
茨城 51.0 28.1 59.9 62.4 68.9 54.2
栃木 48.7 37.6 51.0 70.4 59.1 24.0
群馬 46.2 40.2 40.3 65.3 69.4 24.1
埼玉 64.4 29.0 33.1 76.3 77.1 23.6
千葉 66.8 31.7 80.6 72.8 79.2 27.4
東京 78.8 41.8 72.9 84.2 83.2 63.6
神奈川 67.2 48.0 64.7 79.9 81.7 35.0
新潟 39.3 23.6 27.8 64.6 64.6 15.5
富山 48.2 31.1 38.9 61.2 71.8 27.3
石川 56.1 46.0 49.2 69.6 71.2 40.2
福井 37.3 26.1 40.2 65.7 45.6 19.8
山梨 43.3 35.9 56.8 67.9 65.0 17.9
長野 34.2 24.3 37.2 66.4 69.0 18.2
岐阜 46.2 32.8 52.5 66.4 63.8 17.9
静岡 50.2 38.9 50.0 64.0 70.7 28.8
愛知 66.4 30.6 50.4 74.1 80.9 35.7
三重 45.8 34.9 48.3 61.8 68.6 26.5
滋賀 50.0 34.8 53.1 64.2 72.0 22.9
京都 67.7 43.8 55.6 81.2 82.3 32.7
大阪 81.0 43.1 85.8 83.2 85.5 27.0
兵庫 54.9 32.5 54.1 75.2 74.3 37.7
奈良 42.8 25.2 53.5 61.6 75.6 19.2
和歌山 39.9 39.1 47.3 54.8 64.3 21.6
鳥取 47.5 34.7 45.6 71.3 72.9 3.8
島根 54.1 40.7 36.8 69.7 64.7 52.9
岡山 57.1 32.1 37.4 72.7 64.7 17.2
広島 63.3 37.0 55.3 73.5 79.5 25.1
山口 58.3 37.8 52.0 69.8 62.3 21.8
徳島 52.9 30.6 49.9 67.0 65.9 20.3
香川 50.3 40.9 51.0 65.7 59.6 36.5
愛媛 53.3 43.2 41.9 63.3 67.5 39.9
高知 45.6 35.4 41.4 62.2 58.9 8.1
福岡 66.7 24.7 60.7 73.3 78.6 31.7
佐賀 52.5 42.0 58.2 63.6 52.1 10.2
長崎 54.8 38.7 56.5 69.8 71.4 19.0
熊本 52.7 34.9 58.6 68.0 71.3 24.9
大分 53.6 38.6 60.8 67.6 70.5 34.2
宮崎 46.5 32.8 34.5 56.7 60.8 15.4
鹿児島 51.3 35.5 41.8 65.6 64.8 49.7
沖縄 62.0 25.1 74.4 69.4 77.7 14.4
クリーニングオンライン・ショッピング