宿泊施設タイプ別客室稼働率(2024年)

年度 全体 旅館 リゾート
ホテル
ビジネス
ホテル
シティ
ホテル
簡易宿所 会社・団体
の宿泊所
全国 60.5 36.8 54.6 73.9 72.4 29.0 26.0
北海道 61.5 44.6 51.2 73.1 71.9 26.1 26.7
青森 57.1 37.4 44.1 69.8 58.2 35.4 -
岩手 54.5 39.9 43.0 67.6 69.4 21.2 -
宮城 56.8 43.1 45.0 66.5 64.5 29.6 8.4
秋田 49.8 37.7 44.0 70.2 47.7 15.2 8.5
山形 49.5 38.1 36.4 64.4 65.9 15.9 36.9
福島 45.6 30.6 57.7 61.3 45.6 13.8 16.2
茨城 56.5 33.9 54.1 69.9 64.4 11.3 46.7
栃木 56.0 48.4 54.1 72.8 59.3 12.2 26.9
群馬 45.4 40.2 42.3 70.4 59.6 18.7 30.4
埼玉 63.4 28.1 33.6 73.0 73.5 7.1 11.5
千葉 63.3 37.3 78.6 69.7 75.1 17.8 17.1
東京 76.3 33.0 46.2 83.0 76.7 49.3 44.0
神奈川 63.0 52.1 67.4 78.8 72.3 30.4 24.0
新潟 45.4 27.3 33.4 67.9 64.6 12.3 34.4
富山 54.6 30.6 25.8 67.0 72.2 12.1 22.1
石川 67.5 39.9 42.1 77.8 72.4 35.7 29.6
福井 45.5 25.6 46.8 73.0 60.4 13.3 11.1
山梨 43.3 33.5 62.3 67.2 38.1 18.7 18.5
長野 39.8 28.1 37.2 74.4 72.9 14.5 21.1
岐阜 54.0 36.6 47.4 73.6 64.9 31.2 25.5
静岡 53.8 40.9 53.3 68.7 68.6 22.2 18.0
愛知 66.8 28.9 46.5 75.3 67.5 33.4 28.7
三重 55.1 37.8 51.6 69.1 64.1 23.1 13.1
滋賀 57.4 44.6 54.6 73.6 68.5 14.2 16.6
京都 63.5 41.3 47.9 74.3 73.0 41.7 47.5
大阪 75.8 42.3 71.4 78.9 75.7 56.9 20.3
兵庫 58.3 36.4 56.7 74.6 70.2 19.8 25.6
奈良 46.5 29.8 54.9 64.8 65.8 16.7 -
和歌山 40.9 33.0 48.8 61.8 67.3 21.3 30.8
鳥取 53.7 39.4 15.1 73.3 70.8 10.4 0.1
島根 55.2 43.8 34.5 71.0 73.5 15.6 -
岡山 58.3 24.8 41.6 69.0 59.8 17.5 16.9
広島 63.4 43.6 59.1 73.4 73.1 19.4 33.2
山口 58.1 39.1 52.1 69.6 61.6 14.1 6.2
徳島 50.2 27.0 58.5 61.9 54.3 24.9 18.6
香川 54.9 51.8 60.3 61.3 76.8 23.2 20.7
愛媛 55.2 41.2 58.6 65.8 60.7 11.1 18.1
高知 46.6 32.9 45.7 70.1 74.0 16.6 -
福岡 71.7 31.1 52.4 77.9 75.5 42.1 26.4
佐賀 50.4 35.0 52.8 78.8 65.5 7.5 10.2
長崎 53.8 30.9 54.7 70.0 66.7 19.1 24.2
熊本 57.5 40.6 50.6 70.3 74.4 34.7 24.5
大分 54.6 45.4 53.7 67.1 71.7 12.6 8.3
宮崎 51.1 30.5 34.0 65.7 62.6 19.5 2.8
鹿児島 52.9 40.6 42.8 67.2 67.5 28.0 6.3
沖縄 56.1 35.2 60.8 67.6 59.9 36.0 12.3
クリーニングオンライン・ショッピング