ホテル・旅館施設数(2025年)

都道府県 旅館・ホテル営業 簡易宿所
営業
施設数
下宿営業
施設数
施設数 客室数
全国 56,773 1,797,781 47,603 470
北海道 2,886 119,914 3,360 102
青森 550 19,283 493 6
岩手 703 21,261 311 7
宮城 643 32,784 355 17
秋田 482 15,577 317 13
山形 729 18,722 282 -
福島 1,357 40,738 639 101
茨城 875 28,681 297 21
栃木 1,403 36,839 1,030 -
群馬 1,128 30,056 994 -
埼玉 731 26,986 146 -
千葉 1,237 62,772 1,760 2
東京 8,196 219,461 1,351 8
神奈川 1,328 58,685 1,268 3
新潟 1,948 43,869 294 9
富山 392 15,879 220 2
石川 706 28,903 877 5
福井 842 15,932 553 3
山梨 1,328 27,239 2,278 7
長野 2,945 63,474 4,279 4
岐阜 1,078 27,324 937 10
静岡 2,457 67,850 2,219 4
愛知 1,438 68,211 157 2
三重 1,265 29,441 281 3
滋賀 486 15,240 606 5
京都 965 50,234 3,890 55
大阪 1,739 128,218 785 6
兵庫 1,413 46,856 1,079 23
奈良 439 10,341 386 -
和歌山 574 16,637 960 -
鳥取 315 10,136 459 -
島根 365 11,146 556 7
岡山 781 21,588 442 2
広島 790 33,451 792 1
山口 542 18,025 270 2
徳島 406 9,345 337 1
香川 336 14,479 992 1
愛媛 417 18,033 565 4
高知 322 10,292 509 1
福岡 1,667 66,461 432 1
佐賀 357 9,617 193 1
長崎 687 23,356 1,437 1
熊本 958 27,228 981 3
大分 1,004 24,527 1,101 12
宮崎 404 15,766 579 1
鹿児島 855 27,724 1,777 6
沖縄 4,304 69,200 3,777 8
読み込み中...