ホテル・旅館施設数(2009年)

都道府県 ホテル営業 旅館営業 簡易宿所
営業
施設数
下宿営業
施設数
施設数 客室数 施設数 客室数
全国 9,688 798,070 48,966 791,893 23,429 869
北海道 668 62,966 2,788 53,197 1,496 161
青森 131 10,796 809 11,465 560 32
岩手 162 10,634 828 11,464 283 23
宮城 262 19,403 650 12,715 325 32
秋田 84 7,251 577 9,905 224 22
山形 133 8,353 882 13,888 234 2
福島 256 15,785 1,646 23,723 685 130
茨城 287 14,527 1,123 15,401 152 47
栃木 162 10,022 1,489 27,772 215 3
群馬 200 10,779 1,175 19,687 685 1
埼玉 369 15,728 457 6,301 148 -
千葉 177 28,428 1,385 25,233 831 9
東京 694 95,756 1,265 40,252 973 17
神奈川 336 29,686 1,303 21,080 598 5
新潟 290 19,956 2,354 29,740 139 27
富山 90 7,699 433 7,712 196 2
石川 126 11,067 761 14,737 329 1
福井 79 5,031 1,118 12,566 369 8
山梨 106 6,763 1,421 18,962 1,214 6
長野 523 27,311 2,715 42,523 3,363 8
岐阜 198 10,797 1,201 16,101 361 10
静岡 365 26,549 3,316 48,645 1,071 24
愛知 306 27,815 1,236 30,521 95 13
三重 81 7,809 1,784 27,006 186 12
滋賀 123 7,785 439 6,550 164 5
京都 180 20,065 781 11,160 673 80
大阪 357 51,993 896 20,730 176 7
兵庫 410 25,709 1,389 18,177 597 39
奈良 56 3,531 430 5,961 258 -
和歌山 95 4,994 841 14,369 472 4
鳥取 58 4,224 421 7,027 273 -
島根 65 4,197 460 6,743 355 10
岡山 162 12,232 750 10,801 187 16
広島 169 15,622 641 11,218 380 3
山口 85 6,522 902 13,856 108 9
徳島 34 2,570 627 7,763 84 3
香川 133 8,047 349 5,585 200 1
愛媛 168 9,748 401 6,508 473 5
高知 90 6,269 448 6,103 327 1
福岡 362 37,950 780 12,153 206 1
佐賀 57 4,494 354 5,708 74 1
長崎 60 6,124 726 15,815 780 1
熊本 121 8,223 1,285 20,633 354 5
大分 151 10,370 1,197 15,794 443 54
宮崎 132 10,545 406 5,259 331 3
鹿児島 188 14,517 1,126 15,843 689 26
沖縄 347 31,428 601 7,541 1,093 -
多賀電気