ホテル・旅館施設数(2005年)

都道府県 ホテル営業 旅館営業 簡易宿所
営業
施設数
下宿営業
施設数
施設数 客室数 施設数 客室数
全国 8,990 698,378 55,567 850,071 22,396 974
北海道 609 55,113 3,109 57,638 1,173 175
青森 122 9,372 926 12,695 392 31
岩手 157 9,409 959 13,874 303 28
宮城 229 15,179 761 14,345 383 38
秋田 82 6,699 674 10,896 200 29
山形 128 7,350 976 15,381 208 3
福島 235 13,588 1,843 26,241 580 143
茨城 248 11,599 1,278 16,840 142 48
栃木 148 8,525 1,754 29,305 233 3
群馬 195 9,690 1,370 29,295 732 1
埼玉 356 14,734 537 7,062 153 -
千葉 175 26,644 1,528 25,213 988 11
東京 693 86,112 1,325 32,742 1,059 22
神奈川 307 25,612 1,509 22,960 613 5
新潟 275 17,708 2,687 33,017 99 23
富山 80 6,650 501 8,958 224 3
石川 120 9,645 848 16,012 333 1
福井 75 4,101 1,247 13,935 306 11
山梨 105 6,254 1,562 19,488 1,280 6
長野 523 26,801 3,049 46,920 3,399 8
岐阜 179 9,491 1,406 17,716 395 16
静岡 350 22,642 3,956 54,996 1,162 31
愛知 280 23,845 1,412 28,671 94 15
三重 64 5,847 1,966 27,890 205 14
滋賀 113 6,225 534 6,513 165 6
京都 167 18,545 858 11,919 633 99
大阪 311 45,889 1,000 21,153 207 7
兵庫 379 23,142 1,563 18,335 633 39
奈良 42 2,591 468 6,365 250 -
和歌山 88 4,560 1,057 15,472 499 4
鳥取 50 3,660 465 7,752 251 -
島根 59 3,835 530 7,351 373 10
岡山 138 10,323 867 12,267 193 15
広島 151 14,338 799 13,219 465 1
山口 80 5,666 1,021 15,244 95 10
徳島 35 2,616 724 8,115 83 3
香川 132 7,580 428 6,739 253 1
愛媛 163 9,438 476 7,451 454 8
高知 92 5,933 502 6,660 280 2
福岡 315 29,329 935 13,978 226 1
佐賀 50 3,553 390 5,726 65 1
長崎 56 5,711 771 15,532 424 3
熊本 99 6,625 1,409 20,990 245 5
大分 136 8,782 1,273 16,506 263 63
宮崎 126 9,793 465 6,064 290 4
鹿児島 177 13,070 1,218 16,472 599 27
沖縄 296 24,564 631 8,158 794 -
CTプランニング