ホテル・旅館施設数(1999年)

都道府県 ホテル営業 旅館営業 簡易宿所
営業
施設数
下宿営業
施設数
施設数 客室数 施設数 客室数
全国 8,110 612,581 66,766 967,645 24,778 1,840
北海道 508 46,983 3,662 64,657 1,070 229
青森 109 7,838 1,220 15,254 310 45
岩手 131 8,599 1,128 15,294 375 55
宮城 185 12,385 970 16,848 475 68
秋田 74 5,427 814 12,010 238 42
山形 105 5,820 1,153 17,599 235 8
福島 203 12,416 2,141 29,662 720 187
茨城 204 9,232 1,413 17,910 131 64
栃木 146 7,030 2,007 33,555 220 4
群馬 150 7,732 1,600 32,571 776 1
埼玉 341 13,078 662 8,291 185 4
千葉 167 22,888 1,853 28,505 1,468 24
東京 707 83,502 1,539 32,241 1,044 29
神奈川 291 22,088 1,902 27,289 672 7
新潟 272 15,188 3,432 40,209 90 49
富山 65 4,872 596 9,660 291 8
石川 132 8,860 1,027 18,717 389 1
福井 68 3,602 1,376 15,258 376 13
山梨 100 5,928 1,727 21,924 1,355 8
長野 506 24,709 3,569 52,944 3,915 21
岐阜 157 7,645 1,679 20,364 426 14
静岡 320 19,586 4,834 64,536 1,439 35
愛知 259 19,864 1,727 31,430 99 23
三重 57 4,615 2,208 27,687 214 19
滋賀 108 6,671 702 8,621 180 6
京都 147 17,029 1,054 14,307 684 560
大阪 234 38,749 1,240 24,134 273 10
兵庫 351 21,231 1,981 24,309 791 78
奈良 12 1,366 543 7,612 268 -
和歌山 70 3,898 1,309 18,415 588 5
鳥取 45 3,149 528 8,213 334 -
島根 55 3,034 655 8,876 516 13
岡山 131 9,000 1,031 13,722 234 31
広島 130 11,978 955 15,122 556 4
山口 73 5,313 1,227 16,964 90 14
徳島 32 2,364 910 9,340 99 4
香川 122 6,696 593 8,132 298 6
愛媛 146 8,244 721 12,189 565 18
高知 82 4,979 613 8,151 272 2
福岡 286 27,998 1,206 15,975 249 2
佐賀 41 2,934 472 6,735 57 1
長崎 60 6,186 903 17,482 455 5
熊本 90 5,511 1,531 19,865 222 9
大分 125 7,562 1,551 19,267 170 79
宮崎 108 7,884 556 7,335 312 -
鹿児島 153 10,348 1,436 18,223 530 34
沖縄 252 20,570 810 10,241 522 1
クリーニング書籍