ホテル・旅館施設数(2000年)

都道府県 ホテル営業 旅館営業 簡易宿所
営業
施設数
下宿営業
施設数
施設数 客室数 施設数 客室数
全国 8,220 622,175 64,831 949,956 24,354 1,771
北海道 530 48,159 3,571 63,995 1,106 215
青森 109 7,925 1,188 15,074 307 45
岩手 137 8,977 1,114 15,582 368 54
宮城 189 13,057 940 16,344 462 63
秋田 74 5,409 780 11,580 234 41
山形 110 6,121 1,120 17,230 226 8
福島 209 12,059 2,107 29,649 692 180
茨城 206 9,417 1,376 17,510 131 58
栃木 146 7,086 1,849 33,283 221 4
群馬 154 7,700 1,571 32,365 777 1
埼玉 341 13,267 638 8,098 184 4
千葉 170 24,505 1,809 28,168 1,379 22
東京 694 83,824 1,469 31,749 1,060 26
神奈川 296 21,103 1,836 25,975 666 7
新潟 267 15,430 3,358 39,466 89 49
富山 71 5,236 588 9,773 269 4
石川 130 8,637 1,009 18,190 381 1
福井 70 3,821 1,360 15,147 355 12
山梨 97 5,660 1,680 21,119 1,347 8
長野 504 24,865 3,472 51,894 3,788 19
岐阜 160 8,051 1,627 19,857 409 14
静岡 321 19,187 4,748 61,604 1,414 35
愛知 260 20,431 1,679 31,271 100 21
三重 58 4,944 2,151 28,601 213 19
滋賀 109 6,729 682 8,402 168 6
京都 152 17,652 1,027 13,853 683 560
大阪 253 39,795 1,205 24,097 261 11
兵庫 356 21,366 1,900 23,999 763 65
奈良 14 1,538 535 7,444 268 -
和歌山 73 4,241 1,309 18,282 600 5
鳥取 48 3,456 507 8,026 335 -
島根 55 3,042 633 8,686 478 13
岡山 133 9,226 982 13,177 225 26
広島 135 12,311 918 14,805 551 4
山口 73 5,433 1,190 16,618 90 14
徳島 32 2,499 907 9,064 102 4
香川 124 6,569 561 7,850 302 6
愛媛 147 8,404 686 11,800 547 15
高知 84 5,159 575 7,581 246 2
福岡 288 28,113 1,143 15,279 249 2
佐賀 43 3,014 455 6,830 60 1
長崎 60 6,069 882 16,835 442 5
熊本 89 5,503 1,490 20,163 227 9
大分 130 7,893 1,532 19,116 177 79
宮崎 113 8,436 537 6,964 315 -
鹿児島 159 10,678 1,353 17,668 543 34
沖縄 247 20,178 782 9,893 544 -
クリーニングオンライン・ショッピング