ホテル・旅館施設数(2011年)

都道府県 ホテル営業 旅館営業 簡易宿所
営業
施設数
下宿営業
施設数
施設数 客室数 施設数 客室数
全国 9,863 814,355 46,196 761,448 24,506 839
北海道 679 63,293 2,622 49,519 1,600 160
青森 133 10,866 773 11,228 597 30
岩手 160 10,791 774 10,773 274 23
宮城 251 19,073 609 12,399 278 31
秋田 87 7,481 545 9,584 232 21
山形 135 8,258 836 13,196 233 2
福島 259 15,977 1,552 22,881 743 132
茨城 294 14,697 1,047 14,188 151 46
栃木 167 10,477 1,396 25,932 222 3
群馬 205 11,676 1,135 18,849 690 1
埼玉 368 15,739 415 5,582 147 -
千葉 171 27,315 1,305 23,109 777 8
東京 684 96,113 1,260 44,778 962 17
神奈川 338 30,544 1,224 20,028 566 5
新潟 366 21,247 2,190 27,898 130 18
富山 92 8,003 410 7,407 194 2
石川 125 10,892 732 14,780 328 1
福井 79 5,081 1,076 12,293 388 8
山梨 108 6,917 1,361 18,824 1,214 6
長野 519 26,953 2,592 40,987 3,327 8
岐阜 201 10,944 1,050 14,576 340 10
静岡 373 27,894 3,155 46,628 1,045 23
愛知 303 27,816 1,136 29,507 97 14
三重 85 7,985 1,626 25,168 189 11
滋賀 123 8,026 423 6,348 199 5
京都 200 21,210 746 10,835 765 80
大阪 356 54,733 829 19,874 160 7
兵庫 411 26,437 1,298 17,092 570 36
奈良 58 3,565 419 5,810 268 -
和歌山 97 5,275 760 13,217 477 4
鳥取 59 4,479 392 6,600 331 -
島根 65 4,175 442 6,602 349 10
岡山 167 12,519 660 9,527 183 12
広島 181 16,622 629 11,033 390 3
山口 88 7,222 848 13,540 113 9
徳島 34 2,567 598 7,557 100 3
香川 131 8,149 339 5,449 223 1
愛媛 171 9,946 393 6,375 479 5
高知 91 6,403 428 5,844 343 1
福岡 379 38,669 729 11,762 208 1
佐賀 55 4,372 331 5,437 76 1
長崎 60 6,034 644 14,763 1,007 2
熊本 120 7,798 1,262 20,390 428 6
大分 156 10,464 1,159 15,381 528 56
宮崎 132 11,010 390 5,051 352 3
鹿児島 188 15,179 1,067 15,034 735 12
沖縄 359 33,469 589 7,813 1,498 2
CTプランニング