ホテル・旅館施設数(2013年)

都道府県 ホテル営業 旅館営業 簡易宿所
営業
施設数
下宿営業
施設数
施設数 客室数 施設数 客室数
全国 9,809 827,211 43,363 735,271 25,560 787
北海道 681 63,650 2,482 47,355 1,645 159
青森 137 10,927 715 10,608 620 25
岩手 164 10,918 746 10,834 283 25
宮城 260 21,606 571 11,994 247 36
秋田 94 7,697 517 8,846 251 20
山形 131 8,161 770 12,565 230 1
福島 261 16,599 1,443 22,223 749 130
茨城 293 15,084 880 12,875 146 44
栃木 161 10,428 1,322 25,028 237 3
群馬 221 11,932 1,065 18,503 677 1
埼玉 361 15,649 364 5,198 123 -
千葉 172 28,784 1,244 23,687 758 8
東京 680 97,879 1,204 44,186 951 16
神奈川 328 30,631 1,115 25,040 559 5
新潟 293 20,182 2,062 26,556 131 14
富山 93 8,060 383 6,925 181 1
石川 121 10,816 683 14,142 343 1
福井 75 4,893 1,027 11,817 388 8
山梨 111 6,729 1,323 16,640 1,204 6
長野 515 26,850 2,487 39,646 3,355 7
岐阜 203 11,465 1,006 14,004 355 10
静岡 376 27,350 2,968 44,648 1,029 17
愛知 293 27,606 1,020 28,411 96 10
三重 87 7,978 1,566 25,213 182 11
滋賀 123 8,030 406 5,904 222 5
京都 207 22,820 712 10,208 821 80
大阪 374 56,992 783 19,319 169 7
兵庫 414 27,129 1,223 16,145 554 34
奈良 58 3,528 399 5,527 273 -
和歌山 96 5,605 697 12,195 475 2
鳥取 59 4,501 384 6,545 378 -
島根 67 4,425 412 6,191 334 10
岡山 167 13,073 633 9,091 179 13
広島 182 16,956 589 10,450 390 3
山口 82 6,711 813 13,140 126 10
徳島 34 2,567 573 7,380 119 3
香川 129 8,269 315 4,767 239 1
愛媛 165 9,786 346 5,586 454 5
高知 90 6,426 407 5,488 368 1
福岡 384 38,867 657 11,234 217 1
佐賀 56 4,521 321 5,401 97 1
長崎 64 6,353 588 14,067 1,143 2
熊本 126 8,969 1,199 19,292 472 6
大分 155 10,737 1,076 13,750 622 31
宮崎 131 10,615 362 4,540 364 2
鹿児島 177 14,531 938 13,217 787 10
沖縄 358 33,926 567 8,890 2,017 2
クリーニング書籍