都市別小売価格/クリーニング代ワイシャツ(2026年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 237 221 221 221 221 221 221          
青森 183 183 183 190 190 190 190          
盛岡 192 192 192 192 192 196 196          
仙台 270 270 295 295 295 295 295          
秋田 153 153 153 153 170 170 170          
山形 230 230 230 230 230 230 230          
福島 222 222 222 222 222 222 222          
水戸 247 247 247 247 247 247 247          
宇都宮 208 208 208 208 208 208 208          
前橋 222 222 233 233 233 233 233          
さいたま 271 276 276 276 278 278 284          
千葉 271 271 274 274 274 274 274          
東京都区部 277 277 277 279 279 280 282          
横浜 276 276 276 281 281 281 281          
新潟 308 308 308 308 308 308 308          
富山 220 220 220 220 220 220 220          
金沢 246 246 246 246 246 246 257          
福井 264 264 264 264 264 264 264          
甲府 213 213 220 220 220 220 220          
長野 251 251 251 251 251 251 251          
岐阜 214 214 214 214 214 214 214          
静岡 339 339 339 339 339 339 339          
名古屋 278 278 278 278 287 290 296          
201 219 219 219 219 235 235          
大津 223 227 227 230 230 230 230          
京都 206 206 206 202 202 204 204          
大阪 223 223 224 227 227 222 222          
神戸 233 233 233 233 233 233 233          
奈良 168 168 168 176 176 176 176          
和歌山 200 220 220 220 220 220 220          
鳥取 267 267 270 270 270 270 270          
松江 244 244 244 244 244 244 244          
岡山 221 221 230 230 225 235 235          
広島 223 223 223 223 223 223 223          
山口 243 243 225 243 243 247 255          
徳島 133 133 133 133 133 133 133          
高松 262 262 271 271 271 271 271          
松山 250 250 250 250 250 250 250          
高知 252 248 263 258 258 258 258          
福岡 242 242 242 242 242 245 245          
佐賀 173 173 173 173 173 173 173          
長崎 233 233 233 233 233 233 233          
熊本 200 200 200 200 200 200 200          
大分 360 360 360 360 360 360 360          
宮崎 265 265 265 265 265 265 265          
鹿児島 230 230 230 230 230 230 230          
那覇 310 310 310 310 310 310 310          
読み込み中...