都市別小売価格/クリーニング代ワイシャツ(2021年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
青森 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178
盛岡 175 175 175 167 167 167 167 167 167 167 167 167
仙台 220 220 220 220 220 220 220 225 225 225 225 225
秋田 121 121 121 125 125 125 125 125 125 125 125 125
山形 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
福島 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 113
水戸 220 220 220 220 220 220 220 220 223 223 223 223
宇都宮 183 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191
前橋 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176
さいたま 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
千葉 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237
東京都区部 244 244 244 243 243 243 243 243 243 243 243 244
横浜 250 250 250 254 254 254 254 270 248 248 248 248
新潟 242 242 242 260 260 260 260 260 260 260 260 260
富山 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
金沢 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204
福井 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
甲府 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184
長野 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
岐阜 163 163 163 201 201 201 201 201 201 201 201 201
静岡 209 209 209 210 210 210 210 210 210 210 210 210
名古屋 227 227 227 227 227 227 227 227 229 229 229 229
183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183
大津 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213
京都 200 200 200 205 205 205 205 205 205 205 207 207
大阪 191 191 195 194 190 194 194 194 194 198 200 200
神戸 198 198 200 200 200 200 200 200 203 203 204 204
奈良 218 218 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
和歌山 178 205 205 202 200 200 200 200 200 200 200 200
鳥取 219 219 212 211 211 211 211 211 211 207 211 211
松江 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208
岡山 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
広島 176 176 176 177 177 177 177 177 197 197 197 197
山口 182 190 206 206 206 206 206 206 206 206 190 190
徳島 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
高松 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227
松山 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
高知 203 203 203 212 212 212 212 212 212 212 212 212
福岡 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
佐賀 157 157 157 159 159 159 159 159 163 163 163 163
長崎 247 247 247 253 253 253 253 253 253 253 253 253
熊本 195 195 195 197 197 197 197 197 197 197 197 197
大分 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
宮崎 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233
鹿児島 198 198 198 213 213 207 207 207 207 207 214 214
那覇 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
バナー広告案内