都市別小売価格/洗濯代ワイシャツ1枚(2012年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217
青森 142 142 140 142 142 142 143 143 156 156 156 156
盛岡 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
仙台 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189
秋田 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172
山形 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
福島 155 155 155 155 155 158 158 158 158 158 158 158
水戸 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
宇都宮 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226
前橋 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
さいたま 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
千葉 212 212 212 212 212 212 212 214 214 214 214 214
東京都区部 222 222 223 223 223 223 223 226 225 226 226 227
横浜 248 248 249 249 249 249 249 249 249 249 246 246
新潟 204 204 204 204 204 204 204 204 199 199 199 199
富山 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
金沢 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
福井 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
甲府 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241
長野 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236
岐阜 184 184 189 162 164 164 164 164 164 162 162 162
静岡 239 230 230 230 230 228 228 228 228 228 228 228
名古屋 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 236
233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233
大津 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218
京都 209 209 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208
大阪 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194
神戸 232 232 228 231 231 231 231 240 240 240 240 240
奈良 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
和歌山 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273
鳥取 192 203 197 197 197 203 197 197 203 197 197 197
松江 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221
岡山 236 236 236 236 236 236 236 236 236 233 233 233
広島 227 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
山口 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
徳島 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
高松 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227
松山 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
高知 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193
福岡 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 193
佐賀 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
長崎 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
熊本 170 170 170 175 175 175 175 175 175 175 171 171
大分 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188
宮崎 250 250 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241
鹿児島 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
那覇 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
KSC