都市別小売価格/洗濯代ワイシャツ1枚(2007年)
        総務省統計局「小売物価統計調査」より(単位:円)。同一のクリーニング店舗において、同一銘柄の調査結果(価格は消費税込み)。「持ち込み・前払い」対象。Laundry charges (business shirts)
         
          
        
        
          
            
              
                | 地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
            
            
              
                | 札幌 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 181 | 188 | 188 | 
              
                | 青森 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 
              
                | 盛岡 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 166 | 
              
                | 仙台 | 181 | 181 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 168 | 166 | 153 | 
              
                | 秋田 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 166 | 
              
                | 山形 | 180 | 180 | 180 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 160 | 
              
                | 福島 | 162 | 162 | 162 | 162 | 174 | 174 | 174 | 174 | 177 | 177 | 177 | 183 | 
              
                | 水戸 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 214 | 218 | 218 | 177 | 
              
                | 宇都宮 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 200 | 
              
                | 前橋 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 226 | 
              
                | さいたま | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 220 | 220 | 200 | 
              
                | 千葉 | 188 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 198 | 198 | 198 | 198 | 220 | 
              
                | 東京都区部 | 223 | 223 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 227 | 225 | 225 | 225 | 198 | 
              
                | 横浜 | 239 | 239 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 225 | 
              
                | 新潟 | 243 | 243 | 243 | 246 | 246 | 246 | 235 | 246 | 246 | 246 | 246 | 240 | 
              
                | 富山 | 218 | 218 | 231 | 231 | 231 | 231 | 246 | 231 | 231 | 231 | 231 | 246 | 
              
                | 金沢 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 231 | 164 | 164 | 164 | 164 | 231 | 
              
                | 福井 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 164 | 184 | 184 | 184 | 184 | 164 | 
              
                | 甲府 | 228 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 184 | 241 | 241 | 241 | 241 | 184 | 
              
                | 長野 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 241 | 235 | 235 | 235 | 235 | 241 | 
              
                | 岐阜 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 235 | 212 | 212 | 212 | 212 | 235 | 
              
                | 静岡 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 212 | 193 | 193 | 193 | 193 | 212 | 
              
                | 名古屋 | 243 | 243 | 243 | 244 | 244 | 244 | 193 | 244 | 244 | 244 | 244 | 193 | 
              
                | 津 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 244 | 233 | 233 | 233 | 233 | 244 | 
              
                | 大津 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 248 | 
              
                | 京都 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 
              
                | 大阪 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 
              
                | 神戸 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 270 | 270 | 270 | 270 | 
              
                | 奈良 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 270 | 
              
                | 和歌山 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 289 | 289 | 
              
                | 鳥取 | 183 | 183 | 183 | 175 | 175 | 175 | 175 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 
              
                | 松江 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 221 | 221 | 221 | 
              
                | 岡山 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 298 | 
              
                | 広島 | 249 | 249 | 247 | 247 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 
              
                | 山口 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 
              
                | 徳島 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 
              
                | 高松 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 222 | 222 | 222 | 222 | 
              
                | 松山 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 
              
                | 高知 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 
              
                | 福岡 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 
              
                | 佐賀 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 
              
                | 長崎 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 178 | 178 | 178 | 178 | 
              
                | 熊本 | 250 | 250 | 250 | 250 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 
              
                | 大分 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 
              
                | 宮崎 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
              
                | 鹿児島 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 
              
                | 那覇 | 225 | 225 | 214 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 
            
          
         
        
        
        
         
        