都市別小売価格/洗濯代ワイシャツ1枚(2005年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 181 181 181 181 181 181 181 181 185 185 185 187
青森 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
盛岡 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156
仙台 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172
秋田 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
山形 175 175 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188
福島 159 176 176 176 176 176 176 176 180 180 155 155
水戸 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
宇都宮 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257
前橋 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
さいたま 215 215 215 215 215 215 215 215 216 216 216 216
千葉 197 197 195 196 196 196 196 196 196 196 196 196
東京都区部 220 220 220 220 220 220 220 220 221 221 221 221
横浜 236 236 236 238 238 235 235 235 235 230 235 237
新潟 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243
富山 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218
金沢 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
福井 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164
甲府 227 227 227 227 227 227 227 227 226 226 226 226
長野 220 220 220 230 230 230 230 230 230 230 230 230
岐阜 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 207 207
静岡 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193
名古屋 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233
大津 240 240 240 240 240 240 240 244 244 244 244 244
京都 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264
大阪 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
神戸 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 278
奈良 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258
和歌山 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304
鳥取 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 174 175
松江 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
岡山 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307
広島 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 247
山口 148 148 148 148 148 148 148 148 148 155 155 155
徳島 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199
高松 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217
松山 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
高知 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
福岡 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
佐賀 178 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154
長崎 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
熊本 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213
大分 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198
宮崎 263 263 263 250 250 250 250 250 250 250 250 250
鹿児島 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271
那覇 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
AMG