都市別小売価格/クリーニング代ワイシャツ(2025年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 216 216 219 219 219 219 216 219 219 221 221  
青森 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183  
盛岡 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192  
仙台 263 265 265 265 265 265 265 265 265 270 270  
秋田 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153  
山形 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230  
福島 168 168 215 215 215 215 215 215 222 222 222  
水戸 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247  
宇都宮 198 209 205 208 208 208 208 208 208 208 208  
前橋 222 222 222 222 222 255 255 255 255 165 222  
さいたま 260 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265  
千葉 242 242 242 242 247 255 273 273 283 296 296  
東京都区部 258 257 265 268 268 268 268 268 269 270 270  
横浜 272 272 272 272 276 276 276 276 276 276 276  
新潟 281 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308  
富山 198 198 198 220 220 220 220 220 220 220 220  
金沢 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246  
福井 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264  
甲府 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 213  
長野 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251  
岐阜 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214  
静岡 303 303 306 306 306 306 306 306 306 322 339  
名古屋 263 263 269 269 278 278 278 278 278 278 278  
193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193  
大津 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223  
京都 215 215 215 215 215 215 215 215 215 206 206  
大阪 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223  
神戸 218 218 220 220 220 220 225 231 231 233 243  
奈良 262 262 258 243 243 243 243 243 207 168 168  
和歌山 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200  
鳥取 283 283 297 333 333 333 333 333 333 333 267  
松江 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264  
岡山 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221  
広島 214 214 214 214 223 223 223 223 223 223 223  
山口 233 233 215 233 233 233 233 233 237 219 237  
徳島 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126  
高松 247 247 247 262 262 262 262 262 262 262 262  
松山 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230  
高知 245 245 252 252 252 252 252 252 252 252 252  
福岡 233 233 233 233 233 233 233 233 240 242 242  
佐賀 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180  
長崎 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223  
熊本 197 197 197 200 200 200 200 200 200 200 200  
大分 259 333 347 347 347 347 347 347 347 347 347  
宮崎 247 247 247 247 247 247 247 247 247 265 265  
鹿児島 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220  
那覇 283 283 283 283 283 283 283 283 283 310 310  
バナー広告案内