都市別小売価格/洗濯代ワイシャツ1枚(2000年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
仙台 200 201 201 201 201 201 197 197 199 199 197 197
千葉 214 214 211 211 211 211 207 207 207 207 207 207
東京都区部 226 227 224 224 224 224 224 224 224 223 224 223
横浜 222 217 217 214 214 219 219 219 236 236 236 236
川崎 225 225 225 233 233 233 233 233 233 233 233 233
金沢 147 154 159 152 152 159 159 159 159 150 159 159
名古屋 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233
京都 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267
大阪 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238
神戸 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272
広島 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
高松 249 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
北九州 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 200 201
福岡 219 219 219 219 214 214 214 214 214 214 214 214
那覇 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
KSC