クリーニング所施設数(2025年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
  • 無店舗取次店は営業者数
都道府県 クリーニング所施設数 無店舗
取次店
営業者数
一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 15,276 45,622 3,407 64,305 2,383
北海道 483 1,668 143 2,294 131
青森 193 320 51 564 63
岩手 166 826 65 1,057 64
宮城 202 667 38 907 91
秋田 110 280 90 480 11
山形 161 334 42 537 28
福島 241 494 50 785 39
茨城 285 1,050 131 1,466 23
栃木 267 462 105 834 51
群馬 263 1,204 116 1,583 51
埼玉 814 1,791 144 2,749 53
千葉 643 1,456 180 2,279 55
東京 2,271 5,576 121 7,968 145
神奈川 932 2,008 153 3,093 47
新潟 331 674 82 1,087 14
富山 143 465 26 634 20
石川 170 472 75 717 24
福井 145 552 19 716 5
山梨 207 291 7 505 3
長野 253 663 104 1,020 3
岐阜 288 1,023 65 1,376 50
静岡 505 1,242 128 1,875 24
愛知 707 2,474 168 3,349 306
三重 205 601 16 822 16
滋賀 123 703 17 843 9
京都 361 923 134 1,418 51
大阪 1,010 4,095 223 5,328 592
兵庫 605 1,776 106 2,487 59
奈良 131 408 33 572 52
和歌山 106 205 37 348 12
鳥取 81 183 20 284 2
島根 80 219 27 326 7
岡山 159 550 50 759 7
広島 325 1,124 75 1,524 20
山口 144 614 30 788 14
徳島 83 362 24 469 -
香川 94 465 31 590 2
愛媛 137 566 81 784 3
高知 105 190 26 321 -
福岡 574 2,322 97 2,993 104
佐賀 86 284 30 400 20
長崎 222 646 36 904 14
熊本 199 969 53 1,221 19
大分 141 575 20 736 7
宮崎 192 332 28 552 -
鹿児島 221 557 68 846 24
沖縄 112 961 42 1,115 48
読み込み中...