クリーニング所施設数(1994年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
都道府県 一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 48,920 109,117 1,779 159,816
北海道 1,486 4,678 65 6,229
青森 677 1,135 55 1,867
岩手 407 1,400 15 1,822
宮城 723 2,390 14 3,127
秋田 489 905 3 1,397
山形 384 1,335 83 1,802
福島 761 1,869 25 2,655
茨城 1,071 2,383 25 3,479
栃木 891 1,550 18 2,459
群馬 824 1,650 25 2,499
埼玉 2,647 5,946 70 8,663
千葉 1,759 3,876 72 5,707
東京 7,334 6,154 152 13,640
神奈川 3,121 4,936 146 8,203
新潟 918 2,378 11 3,307
富山 450 2,018 10 2,478
石川 527 1,214 9 1,750
福井 324 838 8 1,170
山梨 426 573 15 1,014
長野 724 1,712 24 2,460
岐阜 741 2,872 39 3,652
静岡 1,797 3,422 22 5,241
愛知 2,683 7,487 164 10,334
三重 650 1,779 2 2,431
滋賀 285 1,257 14 1,556
京都 1,268 1,939 35 3,242
大阪 3,542 6,855 109 10,506
兵庫 2,012 4,078 73 6,163
奈良 401 1,265 20 1,686
和歌山 495 672 5 1,172
鳥取 206 685 9 900
島根 227 597 9 833
岡山 565 2,270 34 2,869
広島 1,129 3,372 26 4,527
山口 509 1,769 11 2,289
徳島 316 701 14 1,031
香川 425 1,539 21 1,985
愛媛 647 1,681 10 2,338
高知 313 578 101 992
福岡 1,630 5,917 54 7,601
佐賀 257 863 18 1,138
長崎 551 1,250 34 1,835
熊本 514 1,798 27 2,339
大分 319 1,229 42 1,590
宮崎 461 1,195 19 1,675
鹿児島 627 1,416 10 2,053
沖縄 407 1,691 12 2,110
CTプランニング