クリーニング所施設数(2016年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
  • 無店舗取次店は営業者数
都道府県 クリーニング所施設数 無店舗
取次店
営業者数
一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 24,336 69,929 3,511 97,776 1,933
北海道 696 2,911 110 3,717 104
青森 342 531 52 925 47
岩手 274 1,297 66 1,637 60
宮城 336 1,185 39 1,560 80
秋田 180 469 113 762 21
山形 245 668 44 957 24
福島 376 888 60 1,324 23
茨城 350 1,437 267 2,054 18
栃木 440 756 67 1,263 54
群馬 374 1,655 135 2,164 18
埼玉 1,377 3,091 132 4,600 32
千葉 998 2,237 130 3,365 52
東京 3,578 6,403 137 10,118 103
神奈川 1,544 3,279 158 4,981 36
新潟 511 1,404 79 1,994 12
富山 217 705 41 963 9
石川 246 700 69 1,015 1
福井 195 783 13 991 8
山梨 290 602 6 898 3
長野 409 979 70 1,458 15
岐阜 454 1,611 39 2,104 40
静岡 1,020 2,146 122 3,288 32
愛知 1,245 3,825 199 5,269 299
三重 337 1,764 28 2,129 33
滋賀 204 1,025 17 1,246 10
京都 457 1,338 121 1,916 45
大阪 1,584 4,949 185 6,718 362
兵庫 1,082 2,464 106 3,652 52
奈良 227 1,192 30 1,449 53
和歌山 214 364 21 599 15
鳥取 109 307 14 430 2
島根 138 393 23 554 2
岡山 294 1,017 44 1,355 5
広島 468 1,642 117 2,227 17
山口 170 1,291 119 1,580 17
徳島 162 588 24 774 -
香川 176 1,077 34 1,287 2
愛媛 284 803 48 1,135 4
高知 162 306 25 493 -
福岡 798 3,680 80 4,558 90
佐賀 173 543 25 741 20
長崎 308 1,092 43 1,443 45
熊本 415 1,209 41 1,665 12
大分 138 858 74 1,070 9
宮崎 236 538 62 836 9
鹿児島 344 963 69 1,376 16
沖縄 159 964 13 1,136 22
多賀電気