クリーニング所施設数(2000年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
都道府県 一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 44,617 115,752 1,978 162,347
北海道 1,319 4,677 66 6,062
青森 667 1,077 46 1,790
岩手 412 1,690 16 2,118
宮城 635 2,449 18 3,102
秋田 448 909 14 1,371
山形 440 1,348 18 1,806
福島 639 1,930 40 2,609
茨城 923 2,683 101 3,707
栃木 758 1,651 17 2,426
群馬 782 2,079 14 2,875
埼玉 2,566 7,257 95 9,918
千葉 1,682 4,125 75 5,882
東京 6,514 6,769 146 13,429
神奈川 2,827 5,586 217 8,630
新潟 841 2,148 28 3,017
富山 422 2,208 1 2,631
石川 493 1,342 7 1,842
福井 312 951 8 1,271
山梨 385 721 13 1,119
長野 644 1,603 34 2,281
岐阜 684 3,189 38 3,911
静岡 1,708 3,743 28 5,479
愛知 2,433 7,493 169 10,095
三重 602 2,023 4 2,629
滋賀 266 1,164 12 1,442
京都 1,049 1,988 58 3,095
大阪 3,294 7,371 131 10,796
兵庫 1,844 4,091 94 6,029
奈良 393 1,469 24 1,886
和歌山 553 739 5 1,297
鳥取 181 657 9 847
島根 208 634 15 857
岡山 543 2,116 14 2,673
広島 987 2,959 29 3,975
山口 442 1,872 11 2,325
徳島 272 733 35 1,040
香川 355 1,739 32 2,126
愛媛 578 1,428 10 2,016
高知 325 579 15 919
福岡 1,393 6,152 118 7,663
佐賀 240 779 19 1,038
長崎 521 1,465 17 2,003
熊本 536 1,955 36 2,527
大分 112 1,469 46 1,627
宮崎 373 1,045 5 1,423
鹿児島 599 1,627 13 2,239
沖縄 417 2,070 17 2,504
クリーニングオンライン・ショッピング