クリーニング所施設数(2018年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
  • 無店舗取次店は営業者数
都道府県 クリーニング所施設数 無店舗
取次店
営業者数
一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 22,214 64,266 3,499 89,979 1,963
北海道 648 2,696 121 3,465 118
青森 297 471 52 820 69
岩手 243 1,169 76 1,488 62
宮城 303 999 38 1,340 89
秋田 175 458 101 734 12
山形 232 500 31 763 24
福島 349 815 58 1,222 38
茨城 325 1,357 241 1,923 18
栃木 419 703 67 1,189 54
群馬 354 1,598 143 2,095 18
埼玉 1,272 2,848 129 4,249 36
千葉 937 2,037 128 3,102 53
東京 3,277 6,368 135 9,780 115
神奈川 1,364 3,007 159 4,530 42
新潟 476 1,233 80 1,789 13
富山 194 653 41 888 11
石川 228 641 68 937 1
福井 159 751 25 935 7
山梨 278 543 6 827 2
長野 371 916 70 1,357 5
岐阜 409 1,467 43 1,919 37
静岡 933 1,987 125 3,045 34
愛知 1,103 3,540 218 4,861 301
三重 289 1,081 27 1,397 23
滋賀 174 990 17 1,181 10
京都 507 1,178 143 1,828 49
大阪 1,418 4,728 204 6,350 367
兵庫 996 2,407 110 3,513 60
奈良 199 1,022 30 1,251 54
和歌山 189 369 22 580 15
鳥取 98 270 18 386 2
島根 119 290 22 431 5
岡山 259 870 45 1,174 5
広島 435 1,558 120 2,113 17
山口 210 1,207 54 1,471 17
徳島 147 558 22 727 -
香川 146 824 35 1,005 2
愛媛 250 731 56 1,037 4
高知 152 302 25 479 -
福岡 727 3,391 77 4,195 92
佐賀 148 473 27 648 21
長崎 262 917 60 1,239 8
熊本 314 1,243 40 1,597 13
大分 145 846 55 1,046 8
宮崎 218 515 58 791 9
鹿児島 305 761 68 1,134 13
沖縄 161 978 9 1,148 10
バナー広告案内