クリーニング所施設数(2003年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
都道府県 一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 41,866 111,068 2,175 155,109
北海道 1,220 4,431 58 5,709
青森 645 1,047 53 1,745
岩手 433 1,718 15 2,166
宮城 592 2,321 18 2,931
秋田 424 888 14 1,326
山形 421 1,341 19 1,781
福島 626 1,703 41 2,370
茨城 838 2,765 165 3,768
栃木 722 1,539 18 2,279
群馬 550 2,172 209 2,931
埼玉 2,425 7,140 99 9,664
千葉 1,564 3,562 88 5,214
東京 6,033 6,538 139 12,710
神奈川 2,718 5,289 105 8,112
新潟 814 2,056 30 2,900
富山 384 1,832 3 2,219
石川 487 1,299 7 1,793
福井 302 1,030 8 1,340
山梨 373 687 15 1,075
長野 617 1,555 37 2,209
岐阜 652 3,126 38 3,816
静岡 1,668 3,629 31 5,328
愛知 2,289 7,318 186 9,793
三重 593 2,201 3 2,797
滋賀 250 1,216 21 1,487
京都 995 1,883 61 2,939
大阪 3,020 6,835 147 10,002
兵庫 1,786 3,940 73 5,799
奈良 362 1,480 26 1,868
和歌山 408 798 6 1,212
鳥取 104 673 9 786
島根 202 636 14 852
岡山 508 2,112 10 2,630
広島 915 2,644 36 3,595
山口 429 1,859 11 2,299
徳島 255 743 40 1,038
香川 346 1,768 35 2,149
愛媛 481 1,304 64 1,849
高知 306 566 18 890
福岡 1,288 5,603 47 6,938
佐賀 224 729 19 972
長崎 500 1,298 11 1,809
熊本 522 2,004 38 2,564
大分 293 1,561 46 1,900
宮崎 367 1,024 5 1,396
鹿児島 575 1,689 14 2,278
沖縄 340 1,516 25 1,881
タムラクリーニング