クリーニング所施設数(2015年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
  • 無店舗取次店は営業者数
都道府県 クリーニング所施設数 無店舗
取次店
営業者数
一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 25,975 72,888 3,448 102,311 1,869
北海道 760 3,121 103 3,984 112
青森 371 578 47 996 47
岩手 286 1,319 63 1,668 62
宮城 350 1,214 40 1,604 82
秋田 199 494 100 793 21
山形 259 738 43 1,040 23
福島 396 911 58 1,365 21
茨城 560 1,526 121 2,207 16
栃木 478 809 54 1,341 53
群馬 414 1,782 133 2,329 18
埼玉 1,535 3,496 150 5,181 31
千葉 1,066 2,320 141 3,527 48
東京 3,742 6,417 140 10,299 98
神奈川 1,635 3,368 163 5,166 36
新潟 548 1,506 82 2,136 12
富山 230 728 36 994 9
石川 211 717 116 1,044 1
福井 202 799 10 1,011 7
山梨 297 614 6 917 3
長野 466 1,037 39 1,542 13
岐阜 455 1,617 55 2,127 38
静岡 1,059 2,222 161 3,442 31
愛知 1,323 4,148 215 5,686 298
三重 357 1,862 26 2,245 33
滋賀 199 1,032 17 1,248 7
京都 618 1,292 114 2,024 46
大阪 1,665 5,096 188 6,949 351
兵庫 1,118 2,517 111 3,746 52
奈良 257 1,305 31 1,593 52
和歌山 224 389 21 634 15
鳥取 106 335 14 455 2
島根 141 404 26 571 2
岡山 311 1,061 43 1,415 5
広島 498 1,707 120 2,325 17
山口 162 1,401 86 1,649 17
徳島 169 599 24 792 -
香川 186 1,078 33 1,297 2
愛媛 262 840 78 1,180 4
高知 176 310 22 508 -
福岡 849 3,817 79 4,745 89
佐賀 177 552 24 753 20
長崎 326 1,112 42 1,480 8
熊本 431 1,199 44 1,674 16
大分 140 868 79 1,087 9
宮崎 243 655 62 960 9
鹿児島 351 1,014 73 1,438 11
沖縄 167 962 15 1,144 22
タムラクリーニング