1世帯当たり洗濯代支出金額(2025年)
- 全国全世帯:二人以上の世帯
- 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国全世帯 | 218 | 197 | 368 | 749 | |||||||||
勤労者世帯 | 253 | 214 | 461 | 787 | |||||||||
北海道 | 101 | 107 | 263 | 786 | |||||||||
東北 | 188 | 135 | 366 | 583 | |||||||||
関東 | 231 | 239 | 428 | 984 | |||||||||
北陸 | 359 | 258 | 592 | 605 | |||||||||
東海 | 220 | 121 | 318 | 610 | |||||||||
近畿 | 173 | 198 | 358 | 652 | |||||||||
中国 | 256 | 201 | 350 | 628 | |||||||||
四国 | 98 | 206 | 261 | 565 | |||||||||
九州 | 280 | 177 | 239 | 529 | |||||||||
沖縄 | 126 | 216 | 178 | 221 |
都市 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 25 | 145 | 168 | 870 | |||||||||
青森 | 125 | 156 | 312 | 636 | |||||||||
盛岡 | 146 | 58 | 137 | 800 | |||||||||
仙台 | 159 | 140 | 296 | 657 | |||||||||
秋田 | 151 | 132 | 227 | 554 | |||||||||
山形 | 567 | 359 | 619 | 792 | |||||||||
福島 | 318 | 495 | 533 | 1,282 | |||||||||
水戸 | 235 | 342 | 246 | 803 | |||||||||
宇都宮 | 307 | 257 | 367 | 705 | |||||||||
前橋 | 215 | 342 | 477 | 65 | |||||||||
さいたま | 241 | 258 | 358 | 1,653 | |||||||||
千葉 | 243 | 193 | 393 | 2,379 | |||||||||
東京都区部 | 364 | 324 | 496 | 1,348 | |||||||||
横浜 | 62 | 183 | 380 | 939 | |||||||||
新潟 | 223 | 533 | 752 | 639 | |||||||||
富山 | 338 | 285 | 626 | 965 | |||||||||
金沢 | 243 | 160 | 230 | 464 | |||||||||
福井 | 1,351 | 181 | 677 | 431 | |||||||||
甲府 | 167 | 80 | 341 | 295 | |||||||||
長野 | 398 | 146 | 401 | 1,111 | |||||||||
岐阜 | 314 | 231 | 686 | 535 | |||||||||
静岡 | 58 | 28 | 496 | 478 | |||||||||
名古屋 | 80 | 101 | 250 | 658 | |||||||||
津 | 252 | 1 | 5 | 382 | |||||||||
大津 | 152 | 142 | 163 | 232 | |||||||||
京都 | 119 | 151 | 668 | 1,298 | |||||||||
大阪 | 53 | 175 | 636 | 943 | |||||||||
神戸 | 91 | 88 | 302 | 379 | |||||||||
奈良 | 445 | 398 | 429 | 788 | |||||||||
和歌山 | 474 | 165 | 631 | 864 | |||||||||
鳥取 | 167 | 95 | 332 | 599 | |||||||||
松江 | 134 | 150 | 181 | 469 | |||||||||
岡山 | 376 | 204 | 565 | 1,251 | |||||||||
広島 | 120 | 585 | 856 | 926 | |||||||||
山口 | 323 | 157 | 532 | 955 | |||||||||
徳島 | 137 | 277 | 409 | 692 | |||||||||
高松 | 155 | 456 | 535 | 522 | |||||||||
松山 | 177 | 340 | 419 | 894 | |||||||||
高知 | 84 | 122 | 348 | 896 | |||||||||
福岡 | 249 | 193 | 382 | 502 | |||||||||
佐賀 | 114 | 200 | 400 | 365 | |||||||||
長崎 | 48 | 145 | 296 | 391 | |||||||||
熊本 | 202 | 186 | 276 | 786 | |||||||||
大分 | 178 | 100 | 214 | 399 | |||||||||
宮崎 | 213 | 75 | 167 | 409 | |||||||||
鹿児島 | 151 | 145 | 550 | 480 | |||||||||
那覇 | 137 | 123 | 211 | 258 |
