1世帯当たり洗濯代支出金額(2023年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 244 208 478 666 585 499 385            
勤労者世帯 263 246 525 745 645 576 470            
北海道 165 191 460 590 796 619 410            
東北 327 263 452 641 389 466 252            
関東 265 212 499 794 642 603 407            
北陸 240 210 525 829 462 511 570            
東海 194 188 479 462 509 380 335            
近畿 286 212 561 524 581 473 384            
中国 185 168 412 658 728 425 370            
四国 175 265 409 713 643 294 643            
九州 202 190 353 653 501 405 334            
沖縄 107 180 217 557 241 115 94            
都市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
札幌 174 238 624 515 739 962 430            
青森 359 377 486 1,044 682 354 232            
盛岡 259 364 703 864 181 756 525            
仙台 162 171 363 737 505 391 382            
秋田 449 237 860 742 367 193 426            
山形 165 426 518 860 845 411 265            
福島 320 206 346 635 777 649 628            
水戸 265 192 631 588 730 1,260 248            
宇都宮 174 318 836 715 723 619 419            
前橋 124 127 494 129 744 367 96            
さいたま 107 257 306 1,339 711 906 225            
千葉 245 94 497 985 965 860 535            
東京都区部 360 301 1,056 1,104 915 727 444            
横浜 175 141 213 749 482 373 473            
新潟 416 48 274 1,045 663 706 687            
富山 212 184 471 750 609 763 500            
金沢 428 613 782 844 353 435 846            
福井 213 150 514 679 533 413 375            
甲府 223 117 347 262 740 255 178            
長野 86 165 517 186 873 434 171            
岐阜 436 221 450 915 1,136 566 735            
静岡 96 256 333 789 774 477 372            
名古屋 154 126 588 577 957 608 357            
150 295 292 709 541 391 183            
大津 355 324 405 905 869 233 532            
京都 201 87 450 404 906 119 620            
大阪 325 170 426 203 648 407 93            
神戸 209 342 363 453 451 218 326            
奈良 446 272 500 759 1,317 1,522 778            
和歌山 43 181 228 453 651 338 207            
鳥取 270 223 121 793 852 599 417            
松江 220 208 723 775 1,181 667 142            
岡山 284 426 600 1,130 1,081 697 262            
広島 291 283 563 964 1,315 727 971            
山口 110 311 887 1,104 1,114 607 858            
徳島 146 302 859 1,143 1,121 697 495            
高松 159 235 924 1,449 962 642 841            
松山 63 829 178 305 169 342 60            
高知 227 325 488 270 387 340 280            
福岡 127 308 321 847 587 782 423            
佐賀 244 297 507 474 486 353 249            
長崎 283 141 310 914 623 167 259            
熊本 506 75 518 739 663 564 703            
大分 145 190 244 450 430 264 460            
宮崎 95 125 120 409 339 207 394            
鹿児島 337 278 341 470 408 411 162            
那覇 102 128 270 280 415 179 116            
クリーニング年鑑