1世帯当たり洗濯代支出金額(2023年)
- 全国全世帯:二人以上の世帯
- 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国全世帯 | 244 | ||||||||||||
勤労者世帯 | 263 | ||||||||||||
北海道 | 165 | ||||||||||||
東北 | 327 | ||||||||||||
関東 | 265 | ||||||||||||
北陸 | 240 | ||||||||||||
東海 | 194 | ||||||||||||
近畿 | 286 | ||||||||||||
中国 | 185 | ||||||||||||
四国 | 175 | ||||||||||||
九州 | 202 | ||||||||||||
沖縄 | 107 |
都市 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 174 | ||||||||||||
青森 | 359 | ||||||||||||
盛岡 | 259 | ||||||||||||
仙台 | 162 | ||||||||||||
秋田 | 449 | ||||||||||||
山形 | 165 | ||||||||||||
福島 | 320 | ||||||||||||
水戸 | 265 | ||||||||||||
宇都宮 | 174 | ||||||||||||
前橋 | 124 | ||||||||||||
さいたま | 107 | ||||||||||||
千葉 | 245 | ||||||||||||
東京都区部 | 360 | ||||||||||||
横浜 | 175 | ||||||||||||
新潟 | 416 | ||||||||||||
富山 | 212 | ||||||||||||
金沢 | 428 | ||||||||||||
福井 | 213 | ||||||||||||
甲府 | 223 | ||||||||||||
長野 | 86 | ||||||||||||
岐阜 | 436 | ||||||||||||
静岡 | 96 | ||||||||||||
名古屋 | 154 | ||||||||||||
津 | 150 | ||||||||||||
大津 | 355 | ||||||||||||
京都 | 201 | ||||||||||||
大阪 | 325 | ||||||||||||
神戸 | 209 | ||||||||||||
奈良 | 446 | ||||||||||||
和歌山 | 43 | ||||||||||||
鳥取 | 270 | ||||||||||||
松江 | 220 | ||||||||||||
岡山 | 284 | ||||||||||||
広島 | 291 | ||||||||||||
山口 | 110 | ||||||||||||
徳島 | 146 | ||||||||||||
高松 | 159 | ||||||||||||
松山 | 63 | ||||||||||||
高知 | 227 | ||||||||||||
福岡 | 127 | ||||||||||||
佐賀 | 244 | ||||||||||||
長崎 | 283 | ||||||||||||
熊本 | 506 | ||||||||||||
大分 | 145 | ||||||||||||
宮崎 | 95 | ||||||||||||
鹿児島 | 337 | ||||||||||||
那覇 | 102 |
