1世帯当たり洗濯代支出金額(2001年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 527 598 956 1,567 1,316 1,117 855 647 645 1,031 894 866 11,019
勤労者世帯 526 609 1,009 1,648 1,340 1,245 885 703 700 1,143 963 916 11,687
北海道 782 596 996 1,610 1,354 1,084 990 842 882 1,224 851 898 12,109
東北 645 641 922 1,155 1,083 941 720 815 623 941 649 735 9,870
関東 520 695 1,019 1,813 1,393 1,203 907 679 716 1,140 969 845 11,899
北陸 479 573 866 1,489 1,354 1,612 962 649 608 1,114 900 1,176 11,782
東海 493 536 884 1,680 1,129 991 610 632 563 947 900 890 10,255
近畿 546 440 956 1,599 1,457 1,226 973 609 650 1,049 871 1,023 11,399
中国 602 589 982 1,335 1,196 1,000 764 606 600 883 1,303 881 10,741
四国 532 640 1,375 1,216 1,592 835 890 486 637 1,083 768 912 10,966
九州 431 591 767 1,180 1,218 940 837 522 469 798 693 613 9,059
沖縄 512 464 368 473 486 431 288 294 244 289 484 460 4,793
CTプランニング