1世帯当たり洗濯代支出金額(2007年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 461 465 684 1,154 1,220 944 666 561 538 843 709 669 8,914
勤労者世帯 551 522 745 1,203 1,253 988 710 610 617 933 781 715 9,628
北海道 424 479 740 1,199 1,156 938 652 558 365 567 674 646 8,398
東北 510 523 674 1,019 1,033 850 747 667 560 856 818 539 8,796
関東 521 508 784 1,320 1,444 1,105 751 599 621 974 726 707 10,060
北陸 596 565 754 1,290 1,369 1,098 1,044 1,123 717 1,106 999 1,114 11,775
東海 613 428 573 1,214 1,305 860 640 506 616 811 635 637 8,838
近畿 333 387 570 997 1,082 881 521 473 414 715 692 615 7,680
中国 393 489 758 1,252 1,308 972 558 498 447 870 766 674 8,985
四国 297 365 688 874 924 722 536 423 484 713 672 682 7,380
九州 335 438 592 894 821 713 576 449 452 730 618 614 7,232
沖縄 303 258 416 483 351 375 309 226 221 178 183 307 3,610
ブログ