1世帯当たり洗濯代支出金額(2024年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 225 235 389 766 590 441 353 263 234 362 379    
勤労者世帯 258 287 446 755 579 436 392 296 264 415 380    
北海道 272 218 333 914 483 298 387 275 200 247 121    
東北 177 182 382 765 536 536 452 317 225 432 245    
関東 257 272 441 841 710 496 381 277 248 373 483    
北陸 577 405 575 895 740 693 310 234 282 429 308    
東海 123 231 366 748 446 440 245 199 265 384 387    
近畿 195 249 385 811 635 407 336 314 261 321 352    
中国 220 190 280 611 427 362 340 280 174 404 433    
四国 169 92 212 669 330 222 364 230 192 215 273    
九州 188 135 319 505 452 336 381 200 164 391 289    
沖縄 70 68 116 107 136 94 90 36 62 70 69    
都市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
札幌 308 321 324 678 545 356 621 469 317 293 90    
青森 252 124 327 551 764 327 120 318 357 490 123    
盛岡 361 702 418 950 840 706 491 356 404 411 490    
仙台 411 258 515 1,194 1,043 615 1,339 226 175 489 260    
秋田 330 249 596 859 1,174 489 473 683 247 472 470    
山形 118 386 638 832 776 502 688 574 354 546 750    
福島 101 129 199 567 606 559 569 248 193 258 260    
水戸 213 313 390 751 570 545 799 159 306 243 368    
宇都宮 282 131 275 1,107 863 498 318 158 199 312 402    
前橋 142 104 196 695 443 427 218 111 214 434 743    
さいたま 214 205 550 1,676 1,216 345 588 535 266 389 730    
千葉 276 182 395 765 689 890 1,091 212 116 435 333    
東京都区部 534 577 731 1,207 1,445 646 495 301 310 397 543    
横浜 144 170 251 856 645 537 78 310 222 530 355    
新潟 411 217 327 932 1,019 617 322 153 330 556 347    
富山 317 346 550 867 439 599 198 199 191 330 659    
金沢 316 417 741 1,146 950 916 335 59 249 156 168    
福井 145 205 420 737 378 569 762 356 220 522 437    
甲府 85 182 296 1,411 394 379 227 159 201 231 259    
長野 254 347 551 1,057 1,170 582 725 399 470 250 328    
岐阜 151 396 648 913 1,167 452 293 222 304 331 696    
静岡 421 123 575 432 479 590 135 38 159 128 195    
名古屋 198 394 441 938 458 499 263 70 359 214 201    
85 180 141 481 631 341 209 150 244 71 20    
大津 238 224 100 261 401 242 201 165 166 215 406    
京都 183 188 523 1,035 670 709 401 140 115 423 393    
大阪 146 185 359 886 485 374 268 431 248 189 278    
神戸 178 105 286 489 386 412 258 116 234 77 674    
奈良 73 124 230 947 823 766 291 240 199 437 333    
和歌山 214 203 550 1,075 318 549 227 175 123 197 588    
鳥取 257 114 203 685 630 424 388 422 333 453 367    
松江 260 309 368 942 782 356 324 325 283 159 190    
岡山 517 110 230 1,048 904 595 228 254 337 228 525    
広島 238 447 471 948 682 306 296 214 232 501 631    
山口 302 299 553 860 433 421 379 204 104 200 122    
徳島 199 458 246 1,311 1,043 518 492 233 210 411 402    
高松 165 136 304 446 419 481 140 233 112 313 673    
松山 104 105 322 777 327 396 178 177 238 148 242    
高知 100 156 309 323 140 140 260 78 298 197 210    
福岡 319 123 350 730 597 704 813 106 128 172 346    
佐賀 272 441 376 1,020 983 538 479 295 389 282 156    
長崎 164 106 334 979 820 490 221 218 207 236 210    
熊本 180 228 519 726 745 554 408 162 225 341 394    
大分 144 128 256 515 253 132 474 661 101 705 360    
宮崎 402 302 214 408 355 535 669 167 235 299 242    
鹿児島 87 177 201 349 311 167 60 175 41 187 75    
那覇 215 164 255 229 348 294 226 150 78 88 56    
クリーニング年鑑