1世帯当たり洗濯代支出金額(2012年)

  • 全国全世帯:二人以上の世帯
  • 勤労者世帯:二人以上の世帯のうち勤労者世帯
地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
全国全世帯 383 378 567 1,061 1,008 826 570 433 419 634 561 530 7,370
勤労者世帯 423 473 649 1,123 1,049 919 586 485 463 694 680 626 8,170
北海道 578 370 495 1,118 884 873 635 659 687 893 777 665 8,634
東北 381 449 548 966 894 727 587 513 288 594 441 682 7,070
関東 396 356 549 1,121 1,144 954 686 483 513 730 617 558 8,107
北陸 465 477 669 1,136 973 775 542 497 340 624 429 418 7,345
東海 315 360 534 902 1,132 852 530 477 456 657 625 507 7,347
近畿 333 393 531 1,131 928 726 403 300 221 496 496 482 6,440
中国 297 317 676 1,121 642 808 532 265 363 654 554 409 6,638
四国 345 412 886 881 1,659 1,091 550 450 550 573 855 493 8,745
九州 448 396 595 1,005 768 563 512 368 386 467 389 535 6,432
沖縄 324 333 243 488 306 393 232 191 183 177 219 217 3,306
都市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
札幌 502 373 365 957 1,255 906 674 577 697 1,090 876 1,081 9,353
青森 362 450 631 960 761 563 841 588 319 610 533 320 6,938
盛岡 572 627 743 1,189 1,016 1,403 672 483 413 802 554 473 8,947
仙台 433 294 395 940 831 578 732 512 230 767 583 844 7,139
秋田 617 350 729 1,950 1,752 904 649 378 663 1,059 568 584 10,203
山形 368 947 692 1,103 1,058 401 952 632 237 666 608 803 8,467
福島 308 403 584 663 949 975 785 491 308 755 556 362 7,139
水戸 331 244 321 651 1,121 1,043 1,082 946 703 1,074 676 371 8,563
宇都宮 477 553 462 612 831 1,051 287 668 325 469 601 973 7,309
前橋 350 634 766 1,256 1,407 1,192 949 505 291 487 858 1,227 9,922
さいたま 497 280 407 1,418 1,324 828 487 209 394 622 705 510 7,681
千葉 394 363 429 911 961 637 546 257 167 458 522 452 6,097
東京都区部 698 599 857 1,630 1,618 1,362 1,163 596 646 1,206 845 943 12,163
横浜 367 368 380 1,049 1,118 1,120 760 390 572 531 297 453 7,405
新潟 416 410 846 1,199 874 788 580 333 531 564 707 468 7,716
富山 582 303 823 1,272 1,396 937 910 118 411 434 313 420 7,919
金沢 182 573 989 1,241 979 1,242 776 413 290 431 726 764 8,606
福井 439 418 588 1,108 1,105 574 438 548 443 711 704 886 7,962
甲府 181 209 458 905 791 625 307 320 193 689 802 471 5,951
長野 169 207 401 1,019 924 846 321 213 171 622 652 576 6,121
岐阜 203 346 385 731 807 967 577 434 413 750 369 845 6,827
静岡 531 799 669 1,258 1,286 1,627 792 901 475 849 388 642 10,217
名古屋 243 414 544 996 1,064 350 326 304 412 249 419 385 5,706
298 301 911 1,133 1,484 605 930 378 285 473 313 544 7,655
大津 203 262 394 1,029 611 703 561 224 166 384 262 231 5,030
京都 474 292 650 1,397 903 871 725 296 217 504 710 274 7,313
大阪 550 414 479 1,652 1,213 1,036 347 482 237 452 634 416 7,912
神戸 569 777 935 890 878 553 344 528 448 968 703 687 8,280
奈良 132 291 476 867 1,318 1,130 724 338 482 735 538 680 7,711
和歌山 299 700 507 957 833 555 301 114 112 416 1,369 411 6,574
鳥取 539 314 364 1,198 1,343 898 872 309 281 523 458 779 7,878
松江 307 316 671 1,055 826 734 385 185 251 532 331 498 6,091
岡山 63 156 553 757 418 467 245 327 260 915 653 608 5,422
広島 267 404 683 1,196 902 1,333 612 263 295 557 449 382 7,343
山口 163 311 553 1,224 808 654 449 261 342 520 457 699 6,441
徳島 386 315 860 1,439 1,134 1,232 344 488 235 458 682 668 8,241
高松 554 479 515 838 947 1,002 423 426 400 342 593 1,027 7,546
松山 224 158 852 592 528 626 377 665 570 324 236 395 5,547
高知 362 307 431 672 709 496 162 227 321 570 1,375 424 6,056
福岡 506 524 394 1,215 1,458 642 630 277 543 650 477 534 7,850
佐賀 483 413 515 1,131 1,184 867 738 385 452 564 492 740 7,964
長崎 101 119 518 796 818 581 527 412 185 368 606 475 5,506
熊本 339 541 568 808 777 1,021 721 338 1,436 595 488 983 8,615
大分 300 140 253 947 1,058 606 543 505 679 472 858 1,230 7,591
宮崎 279 285 804 697 725 789 711 545 526 858 951 392 7,562
鹿児島 830 313 792 1,364 839 655 439 706 461 613 778 1,465 9,255
那覇 250 220 388 422 398 439 415 174 154 216 298 414 3,788
ブルースパイス