都市別小売価格/クリーニング代背広服上下(2024年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,579 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595            
青森 1,243 1,243 1,243 1,243 1,276 1,276            
盛岡 1,235 1,235 1,280 1,280 1,280 1,280            
仙台 1,763 1,763 1,775 1,825 1,825 1,825            
秋田 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230            
山形 1,231 1,231 1,231 1,231 1,231 1,264            
福島 1,570 1,570 1,570 1,570 1,680 1,680            
水戸 1,523 1,523 1,523 1,523 1,523 1,523            
宇都宮 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360            
前橋 1,237 1,237 1,237 1,320 1,320 1,287            
さいたま 1,426 1,426 1,426 1,426 1,471 1,471            
千葉 1,357 1,370 1,370 1,370 1,370 1,385            
東京都区部 1,445 1,454 1,460 1,483 1,483 1,483            
横浜 1,698 1,614 1,614 1,614 1,614 1,614            
新潟 1,991 1,991 1,991 1,991 1,991 1,991            
富山 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331            
金沢 1,540 1,540 1,540 1,687 1,687 1,687            
福井 1,430 1,430 1,430 1,650 1,650 1,650            
甲府 1,466 1,466 1,466 1,466 1,466 1,466            
長野 1,620 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583            
岐阜 1,352 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375            
静岡 1,437 1,437 1,437 1,413 1,433 1,433            
名古屋 1,589 1,589 1,589 1,589 1,589 1,589            
1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357            
大津 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490            
京都 1,071 1,079 1,079 1,110 1,110 1,110            
大阪 1,457 1,429 1,434 1,446 1,446 1,446            
神戸 1,575 1,575 1,602 1,602 1,603 1,616            
奈良 1,543 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550            
和歌山 1,500 1,500 1,500 1,650 1,650 1,650            
鳥取 1,623 1,623 1,690 1,690 1,690 1,690            
松江 1,648 1,795 1,828 1,828 1,828 1,828            
岡山 1,427 1,427 1,427 1,427 1,427 1,512            
広島 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810            
山口 1,417 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450            
徳島 1,300 1,300 1,367 1,367 1,367 1,367            
高松 1,826 1,826 1,826 1,844 1,844 1,844            
松山 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520            
高知 1,210 1,210 1,210 1,247 1,247 1,247            
福岡 1,462 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487            
佐賀 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090            
長崎 1,313 1,313 1,313 1,313 1,363 1,363            
熊本 880 880 880 907 907 907            
大分 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235            
宮崎 1,203 1,203 1,203 1,276 1,276 1,276            
鹿児島 1,063 1,063 1,063 1,090 1,090 1,090            
那覇 1,042 1,042 1,042 1,055 1,055 1,055            
クリーニング書籍