都市別小売価格/洗濯代背広上下1着(2009年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,374 1,374 1,374 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,387 1,309 1,387 1,334
青森 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902
盛岡 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975
仙台 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970
秋田 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039
山形 1,173 1,173 1,173 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004
福島 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,112
水戸 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265
宇都宮 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166
前橋 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038
さいたま 1,078 1,078 1,078 1,078 1,078 1,078 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058
千葉 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,061
東京都区部 1,105 1,113 1,108 1,113 1,113 1,104 1,129 1,119 1,116 1,108 1,124 1,129
横浜 1,308 1,308 1,308 1,273 1,290 1,308 1,308 1,308 1,276 1,282 1,290 1,283
新潟 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595
富山 1,506 1,506 1,506 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,433 1,385 1,385 1,385
金沢 920 920 920 945 945 877 877 908 908 908 945 945
福井 1,171 1,171 1,171 1,171 1,171 1,171 1,171 1,171 1,171 1,171 1,171 1,171
甲府 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252
長野 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235
岐阜 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020
静岡 918 918 918 918 880 918 905 905 918 918 918 918
名古屋 1,278 1,278 1,278 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 1,271
1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224
大津 1,551 1,551 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209
京都 979 979 953 953 953 953 953 953 953 957 957 957
大阪 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,298 1,298 1,298 1,298
神戸 1,314 1,314 1,309 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310
奈良 1,582 1,279 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082
和歌山 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387
鳥取 1,204 1,204 1,186 1,186 1,157 1,204 1,107 1,136 1,204 1,157 1,204 1,186
松江 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 1,254 1,223 1,223 1,223
岡山 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381
広島 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094
山口 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935
徳島 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233
高松 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140
松山 1,180 1,180 1,180 1,180 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150
高知 1,087 1,087 1,087 1,087 1,087 1,087 1,087 1,087 1,087 1,087 1,087 1,072
福岡 1,108 1,108 1,108 951 959 959 959 959 959 959 959 959
佐賀 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703
長崎 1,008 1,008 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,031 1,031 1,010 1,020 1,020
熊本 1,185 1,185 1,185 790 723 675 675 740 740 740 740 740
大分 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028
宮崎 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128
鹿児島 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253
那覇 897 897 897 897 897 897 885 885 885 885 885 885
ブログ