都市別小売価格/洗濯代背広上下1着(2012年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325
青森 927 927 865 927 927 865 927 902 902 902 852 852
盛岡 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915
仙台 978 978 962 962 987 987 987 979 979 962 971 971
秋田 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189
山形 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972
福島 974 974 974 974 974 988 988 903 963 963 963 963
水戸 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330
宇都宮 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166
前橋 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038
さいたま 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058
千葉 1,078 1,078 1,060 1,078 1,078 1,078 1,078 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094
東京都区部 1,175 1,175 1,185 1,184 1,190 1,190 1,190 1,176 1,214 1,216 1,216 1,218
横浜 1,356 1,356 1,356 1,339 1,356 1,356 1,356 1,356 1,334 1,356 1,356 1,356
新潟 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380
富山 740 740 740 740 740 740 740 740 740 840 840 740
金沢 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040
福井 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145
甲府 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252
長野 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235
岐阜 955 955 955 955 995 995 995 995 995 995 995 995
静岡 1,096 1,096 1,096 1,063 1,038 1,096 1,096 1,083 1,083 1,066 1,083 1,083
名古屋 1,164 1,164 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,172 1,172
1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093
大津 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146
京都 869 869 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862
大阪 1,007 1,007 997 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010
神戸 1,221 1,221 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233
奈良 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089
和歌山 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355
鳥取 1,204 1,236 1,204 1,204 1,112 1,191 1,112 1,159 1,236 1,112 1,191 1,204
松江 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223
岡山 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,240 1,240 1,240
広島 1,094 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101
山口 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935
徳島 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233
高松 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140
松山 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068
高知 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072
福岡 993 993 993 993 993 993 993 993 993 993 993 993
佐賀 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703
長崎 1,033 1,033 1,033 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038
熊本 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 756 756
大分 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053
宮崎 1,128 1,128 1,128 1,228 1,228 1,228 1,228 1,228 1,228 1,228 1,228 1,228
鹿児島 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920
那覇 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885
共栄産業