業務用洗濯機・機械統計(2024年)
- 生産:調査対象事業所が、国内で実際に生産(受託生産を含む)した製品の数量。ただし仕掛中の半製品は除く。
- 受入:調査対象事業所が、生産している調査品目と同一の製品で、工場又は倉庫に受け入れた数量。
- 出荷:倉庫又は保管場所から、実際に出荷した数量。
- 在庫:倉庫又は保管場所に、実際に保管してある製品の数量。
月 | 生産 | 受入 | 出荷 | 在庫 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
販売 | その他 | ||||||
台 | 円 | 台 | 台 | 円 | 台 | 台 | |
1月 | 867 | 1,116,000,000 | - | 791 | 1,206,000,000 | - | 1,564 |
2月 | 852 | 1,298,000,000 | - | 799 | 1,489,000,000 | - | 1,617 |
3月 | 913 | 1,080,000,000 | - | 1,517 | 1,579,000,000 | - | 1,013 |
4月 | 889 | 1,084,000,000 | - | 499 | 718,000,000 | - | 1,403 |
5月 | 892 | 1,123,000,000 | - | 530 | 722,000,000 | - | 1,424 |
6月 | 1,006 | 1,304,000,000 | - | 1,068 | 1,215,000,000 | - | 1,567 |
7月 | 996 | 1,126,000,000 | - | 1,042 | 1,433,000,000 | - | 1,580 |
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
合計 |