業務用洗濯機・機械統計(2018年)

  • 生産:調査対象事業所が、国内で実際に生産(受託生産を含む)した製品の数量。ただし仕掛中の半製品は除く。
  • 受入:調査対象事業所が、生産している調査品目と同一の製品で、工場又は倉庫に受け入れた数量。
  • 出荷:倉庫又は保管場所から、実際に出荷した数量。
  • 在庫:倉庫又は保管場所に、実際に保管してある製品の数量。
生産 受入 出荷 在庫
販売 その他
1月 745 881,000,000 768 864,000,000 827
2月 799 1,030,000,000 770 900,000,000 856
3月 859 1,318,000,000 1,088 1,669,000,000 627
4月 885 997,000,000 836 956,000,000 676
5月 888 1,178,000,000 830 1,066,000,000 734
6月 852 1,024,000,000 797 1,293,000,000 789
7月 905 1,077,000,000 795 1,076,000,000 899
8月 891 1,014,000,000 780 871,000,000 1,010
9月 842 1,018,000,000 898 914,000,000 954
10月 925 1,119,000,000 710 910,000,000 1,169
11月 857 1,042,000,000 832 1,143,000,000 1,194
12月 880 967,000,000 829 866,000,000 1,245
合計 10,328 12,665,000,000 9,933 12,528,000,000 1,245
ブログ