クリーニング機械輸入実績(2025年)
- 水洗機はコイン、一般用を含む10キロ超、乾燥機は2004年まで洗浄、清浄用等を含む糸布用10キロ超、2005年から糸布用、その他含む10キロ超。
- 国名は外国貿易等に関する統計基本通達別紙第1統計国名符号表による。
水洗機(10キロ超)
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 大韓民国 | 3 | 596,000 |
| 中華人民共和国 | 433,478 | 34,486,875,000 |
| 台湾 | 2 | 637,000 |
| ベトナム | 4 | 708,000 |
| タイ | 28,279 | 1,295,554,000 |
| スウェーデン | 349 | 293,220,000 |
| フランス | 1 | 433,000 |
| トルコ | 100 | 5,791,000 |
| チェコ | 87 | 78,507,000 |
| ブラジル | 41 | 4,922,000 |
| 合計 | 462,344 | 36,167,243,000 |
乾燥機(10キロ超)
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 大韓民国 | 4 | 81,374,000 |
| 中華人民共和国 | 175 | 441,101,000 |
| タイ | 588 | 281,746,000 |
| インド | 4 | 2,233,000 |
| スウェーデン | 118 | 50,587,000 |
| デンマーク | 2 | 52,548,000 |
| ドイツ | 35 | 388,919,000 |
| ポルトガル | 2 | 7,337,000 |
| イタリア | 1 | 1,131,000 |
| アメリカ合衆国 | 12 | 10,367,000 |
| 合計 | 941 | 1,317,343,000 |
ドライクリーニング機
| 国名 | 数量 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 中華人民共和国 | 3 | 11,469,000 |
| イタリア | 4 | 21,191,000 |
| 合計 | 7 | 32,660,000 |