コインオペレーションクリーニング営業施設に関する調査(2013年)
| コインオペレーションクリーニング営業施設(計) | 16,693 | ||
|---|---|---|---|
| 施設 | ランドリーのみ施設数 | 16,454 | |
| ドライ機設置施設数 | 239 | ||
| ランドリー用洗濯機設置台数 | 1~5台 | 9,502 | |
| 6~10台 | 6,524 | ||
| 11台以上 | 665 | ||
| ドライ機の設置台数 | 1~5台 | 216 | |
| 6~10台 | 20 | ||
| 11台以上 | 3 | ||
| 手洗設備の設置 | ランドリーのみ施設数 | 12,010 | |
| ドライ機施設 | 202 | ||
| 換気設備の設置 | ランドリーのみ施設数 | 12,356 | |
| ドライ機施設 | 202 | ||
| 衛生管理責任者常駐 又は連絡先表示設置数 |
ランドリーのみ施設数 | 14,444 | |
| ドライ機施設 | 228 | ||
| 必要事項の掲示施設数 | ランドリーのみ施設数 | 14,334 | |
| ドライ機施設 | 224 | ||
| ドライ機設置施設 | 有機溶剤管理責任者の常駐 又は連絡先表示施設数 |
211 | |
| 有機溶剤保管庫の設置 (施設内に保管している場合) |
117 | ||
| 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置 | - | ||
| 活性炭吸着廃棄回収装置の設置 (洗濯機に付属するものも含む) |
88 | ||
| 廃液処理装置の設置 | 76 | ||
| ドライクリーニング溶剤の種類 | テトラクロロエチレン | 137 | |
| 石油系 | 97 | ||
| その他 | 9 | ||